|
|
Si
Vince Tutto
SUPERENALOTTO
Dati
aggiornati all'estrazione n.
200 del 25.1.2012
(statistica dall'estrazione n. 200 del 27.04.2011)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
| Nuneri
Sestine Si Vince Tutto ritardi attuali |
3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
| Nuneri
Sestine Si Vince Tutto frequenti attuali |
77 | 5 | 8 | 11 | 24 | 32 | 48 | 62 | 80 | 81 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Statistiche sui numeri del Si Vince Tutto a partire del 27.04.2011
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 8 | 8 | 1 | 31 | 9 | 9 | 0 | 61 | 9 | 9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 8 | 1 | 32 | 8 | 8 | 2 | 62 | 1 | 4 | 2 | ||
| 3 | 9 | 9 | 0 | 33 | 9 | 9 | 0 | 63 | 9 | 9 | 0 | ||
| 4 | 2 | 6 | 1 | 34 | 9 | 9 | 0 | 64 | 9 | 9 | 0 | ||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 35 | 9 | 9 | 0 | 65 | 9 | 9 | 0 | ||
| 6 | 9 | 9 | 0 | 36 | 9 | 9 | 0 | 66 | 3 | 5 | 1 | ||
| 7 | 0 | 8 | 2 | 37 | 9 | 9 | 0 | 67 | 9 | 9 | 0 | ||
| 8 | 7 | 7 | 2 | 38 | 0 | 8 | 1 | 68 | 3 | 5 | 1 | ||
| 9 | 9 | 9 | 0 | 39 | 2 | 6 | 1 | 69 | 1 | 7 | 1 | ||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 40 | 9 | 9 | 0 | 70 | 0 | 8 | 1 | ||
| 11 | 1 | 5 | 2 | 41 | 2 | 5 | 2 | 71 | 8 | 8 | 1 | ||
| 12 | 9 | 9 | 0 | 42 | 9 | 9 | 0 | 72 | 9 | 9 | 0 | ||
| 13 | 9 | 9 | 0 | 43 | 1 | 7 | 1 | 73 | 9 | 9 | 0 | ||
| 14 | 4 | 4 | 1 | 44 | 7 | 7 | 1 | 74 | 3 | 5 | 1 | ||
| 15 | 9 | 9 | 0 | 45 | 9 | 9 | 0 | 75 | 9 | 9 | 0 | ||
| 16 | 9 | 9 | 0 | 46 | 9 | 9 | 0 | 76 | 9 | 9 | 0 | ||
| 17 | 9 | 9 | 0 | 47 | 9 | 9 | 0 | 77 | 0 | 3 | 3 | ||
| 18 | 9 | 9 | 0 | 48 | 1 | 4 | 2 | 78 | 2 | 6 | 1 | ||
| 19 | 8 | 8 | 1 | 49 | 3 | 5 | 1 | 79 | 4 | 4 | 1 | ||
| 20 | 9 | 9 | 0 | 50 | 6 | 6 | 1 | 80 | 5 | 5 | 2 | ||
| 21 | 9 | 9 | 0 | 51 | 9 | 9 | 0 | 81 | 2 | 3 | 2 | ||
| 22 | 9 | 9 | 0 | 52 | 9 | 9 | 0 | 82 | 9 | 9 | 0 | ||
| 23 | 2 | 6 | 1 | 53 | 9 | 9 | 0 | 83 | 9 | 9 | 0 | ||
| 24 | 4 | 4 | 2 | 54 | 6 | 6 | 1 | 84 | 6 | 6 | 1 | ||
| 25 | 9 | 9 | 0 | 55 | 9 | 9 | 0 | 85 | 4 | 4 | 1 | ||
| 26 | 7 | 7 | 1 | 56 | 9 | 9 | 0 | 86 | 3 | 5 | 1 | ||
| 27 | 9 | 9 | 0 | 57 | 3 | 5 | 1 | 87 | 9 | 9 | 0 | ||
| 28 | 9 | 9 | 0 | 58 | 9 | 9 | 0 | 88 | 0 | 8 | 1 | ||
| 29 | 9 | 9 | 0 | 59 | 9 | 9 | 0 | 89 | 5 | 5 | 1 | ||
| 30 | 9 | 9 | 0 | 60 | 9 | 9 | 0 | 90 | 9 | 9 | 0 |
|
Si Vince Tutto numeri pari e dispari nella sestina |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni recenti - formule
della sestina
pari e dispari