|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 10 | 12 | 13 | 9 | 25 | 3 | 14 | 21 | 6 | 5 |
| CA | 11 | 42 | 20 | 39 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| FI | 13 | 16 | 1 | 12 | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| GE | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 18 |
| MI | 14 | 1 | 9 | 20 | 30 | 7 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| NA | 11 | 30 | 3 | 5 | 27 | 13 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| PA | 2 | 0 | 7 | 39 | 18 | 0 | 14 | 6 | 11 | 21 |
| RM | 6 | 5 | 6 | 19 | 0 | 59 | 12 | 9 | 11 | 2 |
| TO | 3 | 7 | 27 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 30 | 18 |
| VE | 16 | 21 | 0 | 10 | 17 | 13 | 2 | 14 | 9 | 4 |
| tutte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 104 | 90 | 67 | 108 | 80 | 88 | 116 | 74 | 102 | 71 |
| CA | 105 | 78 | 91 | 72 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 70 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 74 | 92 | 91 | 74 | 100 | 77 | 90 |
| GE | 84 | 64 | 64 | 78 | 80 | 89 | 89 | 90 | 80 | 64 |
| MI | 70 | 91 | 82 | 91 | 78 | 71 | 96 | 80 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 69 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 79 |
| PA | 75 | 67 | 88 | 77 | 84 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 90 | 67 | 71 | 88 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 75 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 73 |
| VE | 67 | 78 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
| tutte | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 656 | 657 | 660 | 647 | 620 | 609 | 578 | 672 | 624 | 655 |
| CA | 379 | 388 | 349 | 382 | 354 | 378 | 348 | 360 | 341 | 390 |
| FI | 628 | 648 | 667 | 618 | 671 | 605 | 660 | 638 | 636 | 633 |
| GE | 364 | 402 | 374 | 382 | 382 | 388 | 388 | 363 | 379 | 399 |
| MI | 645 | 641 | 645 | 601 | 649 | 636 | 623 | 642 | 642 | 658 |
| NA | 656 | 639 | 714 | 630 | 663 | 669 | 639 | 620 | 632 | 625 |
| PA | 616 | 640 | 621 | 654 | 672 | 684 | 644 | 647 | 653 | 608 |
| RM | 651 | 634 | 658 | 673 | 665 | 647 | 628 | 621 | 693 | 654 |
| TO | 673 | 637 | 627 | 639 | 629 | 647 | 645 | 624 | 625 | 657 |
| VE | 619 | 601 | 644 | 619 | 686 | 672 | 687 | 625 | 635 | 660 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...