|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 9 | 3 | 0 | 20 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 39 |
| CA | 4 | 3 | 15 | 46 | 13 | 17 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| FI | 24 | 0 | 6 | 17 | 12 | 25 | 39 | 9 | 26 | 7 |
| GE | 25 | 16 | 22 | 36 | 7 | 5 | 24 | 6 | 10 | 8 |
| MI | 9 | 0 | 5 | 8 | 17 | 3 | 13 | 24 | 45 | 4 |
| NA | 11 | 31 | 5 | 15 | 28 | 19 | 0 | 8 | 39 | 6 |
| PA | 0 | 2 | 4 | 46 | 10 | 14 | 8 | 17 | 6 | 44 |
| RM | 22 | 5 | 8 | 6 | 16 | 9 | 2 | 23 | 20 | 21 |
| TO | 7 | 15 | 1 | 10 | 14 | 0 | 4 | 24 | 9 | 5 |
| VE | 2 | 52 | 5 | 0 | 9 | 1 | 14 | 3 | 24 | 15 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 104 | 90 | 67 | 108 | 80 | 88 | 116 | 74 | 102 | 71 |
| CA | 105 | 78 | 91 | 72 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 70 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 74 | 84 | 91 | 74 | 100 | 77 | 90 |
| GE | 84 | 64 | 64 | 78 | 80 | 89 | 89 | 90 | 80 | 64 |
| MI | 70 | 91 | 82 | 91 | 78 | 71 | 96 | 80 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 69 | 87 | 75 | 91 | 103 | 80 | 110 | 79 |
| PA | 75 | 67 | 88 | 77 | 84 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 100 | 90 | 90 | 67 | 71 | 88 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 75 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 73 |
| VE | 67 | 78 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
| tutte | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| BA | 639 | 645 | 638 | 629 | 607 | 590 | 561 | 655 | 612 | 634 |
| CA | 356 | 369 | 332 | 362 | 333 | 359 | 331 | 348 | 320 | 377 |
| FI | 608 | 625 | 646 | 602 | 657 | 594 | 638 | 618 | 625 | 617 |
| GE | 345 | 377 | 353 | 361 | 359 | 371 | 370 | 346 | 362 | 380 |
| MI | 630 | 622 | 631 | 585 | 630 | 620 | 605 | 625 | 622 | 645 |
| NA | 632 | 622 | 699 | 608 | 645 | 647 | 619 | 611 | 618 | 602 |
| PA | 590 | 617 | 603 | 635 | 652 | 665 | 628 | 626 | 636 | 590 |
| RM | 636 | 614 | 639 | 656 | 646 | 634 | 611 | 603 | 679 | 641 |
| TO | 657 | 616 | 609 | 615 | 617 | 622 | 627 | 607 | 606 | 632 |
| VE | 603 | 585 | 627 | 602 | 668 | 655 | 655 | 610 | 621 | 637 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...