|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 2 | 0 | 10 | 20 | 18 | 1 | 14 | 3 | 26 |
| CA | 11 | 8 | 23 | 8 | 1 | 12 | 17 | 2 | 4 |
| FI | 15 | 2 | 15 | 10 | 0 | 16 | 8 | 2 | 20 |
| GE | 4 | 22 | 1 | 46 | 17 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| MI | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 6 | 14 | 4 | 1 |
| NA | 4 | 1 | 9 | 12 | 22 | 2 | 11 | 2 | 12 |
| PA | 1 | 16 | 0 | 12 | 4 | 7 | 47 | 1 | 3 |
| RM | 21 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 |
| TO | 11 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 18 |
| VE | 1 | 21 | 9 | 6 | 4 | 2 | 42 | 2 | 0 |
| tutte | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Decine Ritardo Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 56 | 89 | 70 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 71 | 60 | 81 |
| FI | 77 | 55 | 62 | 86 | 68 | 81 | 104 | 53 | 61 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 70 | 70 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 59 | 67 | 81 |
| NA | 67 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 64 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
| TO | 74 | 67 | 129 | 74 | 60 | 57 | 78 | 84 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 72 | 93 | 79 | 77 | 57 | 80 |
| tutte | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 737 | 787 | 748 | 745 | 749 | 739 | 753 | 697 | 782 |
| CA | 404 | 409 | 404 | 411 | 426 | 450 | 435 | 477 | 488 |
| FI | 724 | 748 | 814 | 763 | 773 | 768 | 840 | 782 | 788 |
| GE | 436 | 433 | 472 | 380 | 438 | 469 | 427 | 442 | 447 |
| MI | 713 | 801 | 748 | 766 | 687 | 737 | 759 | 746 | 808 |
| NA | 785 | 801 | 782 | 753 | 766 | 746 | 799 | 720 | 780 |
| PA | 740 | 751 | 712 | 755 | 769 | 782 | 777 | 782 | 767 |
| RM | 760 | 817 | 775 | 765 | 770 | 745 | 793 | 774 | 810 |
| TO | 798 | 749 | 728 | 823 | 802 | 736 | 774 | 732 | 813 |
| VE | 728 | 794 | 761 | 742 | 764 | 768 | 738 | 795 | 777 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...