|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 0 | 0 | 10 | 42 | 4 | 30 | 8 | 2 | 19 |
| CA | 0 | 1 | 6 | 24 | 31 | 42 | 2 | 19 | 2 |
| FI | 14 | 5 | 17 | 0 | 28 | 1 | 6 | 16 | 3 |
| GE | 2 | 7 | 19 | 4 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 |
| MI | 5 | 8 | 2 | 21 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| NA | 8 | 29 | 11 | 10 | 19 | 26 | 1 | 2 | 8 |
| PA | 18 | 1 | 13 | 12 | 2 | 26 | 7 | 17 | 24 |
| RM | 14 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 15 | 4 | 9 |
| TO | 2 | 3 | 26 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 8 |
| VE | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 2 | 31 | 5 | 12 |
| tutte | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Figure Ritardo storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 69 | 64 | 81 | 107 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 69 | 72 | 81 | 90 | 63 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 74 | 80 | 94 | 58 | 73 | 58 |
| NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 65 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 65 | 86 | 70 | 72 |
| RM | 56 | 65 | 73 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 61 |
| TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 83 | 55 | 67 |
| VE | 78 | 53 | 60 | 56 | 94 | 107 | 67 | 79 | 64 |
| tutte | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 721 | 748 | 766 | 789 | 777 | 801 | 716 | 774 | 739 |
| CA | 423 | 438 | 406 | 451 | 446 | 440 | 418 | 389 | 423 |
| FI | 727 | 758 | 762 | 756 | 799 | 755 | 771 | 735 | 759 |
| GE | 426 | 438 | 415 | 449 | 428 | 386 | 455 | 451 | 429 |
| MI | 809 | 764 | 798 | 769 | 760 | 778 | 754 | 785 | 760 |
| NA | 799 | 739 | 732 | 758 | 784 | 805 | 734 | 753 | 777 |
| PA | 762 | 781 | 785 | 787 | 739 | 797 | 738 | 775 | 760 |
| RM | 748 | 763 | 765 | 755 | 769 | 729 | 752 | 748 | 778 |
| TO | 770 | 790 | 784 | 766 | 770 | 754 | 797 | 780 | 752 |
| VE | 801 | 800 | 774 | 788 | 768 | 753 | 765 | 724 | 744 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...