Archivio estrazioni MillionDay del 2020

Questa pagina contiene l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del gioco MillionDay avvenute nel 2020. Fai clic sulla data di un'estrazione per visualizzare ulteriori informazioni su quel concorso.

Data Numeri vincenti
31 dicembre 2020 55 26 25 52 47
30 dicembre 2020 15 29 9 25 55
29 dicembre 2020 43 55 25 8 48
28 dicembre 2020 41 15 39 8 11
27 dicembre 2020 25 43 23 12 52
26 dicembre 2020 46 6 52 22 3
25 dicembre 2020 22 41 51 4 2
24 dicembre 2020 39 40 52 54 21
23 dicembre 2020 27 34 5 6 1
22 dicembre 2020 31 52 20 1 2
21 dicembre 2020 2 9 4 15 26
20 dicembre 2020 28 6 37 50 29
19 dicembre 2020 14 6 32 16 39
18 dicembre 2020 17 31 20 46 50
17 dicembre 2020 4 47 19 10 51
16 dicembre 2020 10 8 40 23 25
15 dicembre 2020 21 54 17 51 2
14 dicembre 2020 41 53 35 23 17
13 dicembre 2020 32 47 15 34 54
12 dicembre 2020 36 46 52 30 39
11 dicembre 2020 9 20 19 28 10
10 dicembre 2020 42 11 43 47 35
9 dicembre 2020 45 6 35 42 7
8 dicembre 2020 27 26 40 46 2
7 dicembre 2020 44 35 50 22 32
6 dicembre 2020 2 45 49 17 46
5 dicembre 2020 10 26 20 21 39
4 dicembre 2020 20 28 1 10 21
3 dicembre 2020 47 46 53 26 4
2 dicembre 2020 8 13 23 33 30
1 dicembre 2020 2 27 29 47 1
30 novembre 2020 27 31 34 32 25
29 novembre 2020 50 8 51 5 55
28 novembre 2020 5 46 25 16 53
27 novembre 2020 32 20 17 40 34
26 novembre 2020 14 25 44 30 54
25 novembre 2020 31 36 21 8 48
24 novembre 2020 41 44 55 22 13
23 novembre 2020 26 29 1 34 10
22 novembre 2020 18 55 30 53 42
21 novembre 2020 26 1 48 7 41
20 novembre 2020 47 23 41 14 46
19 novembre 2020 55 48 7 8 44
18 novembre 2020 32 55 3 6 40
17 novembre 2020 14 53 3 13 23
16 novembre 2020 27 2 12 22 46
15 novembre 2020 7 12 19 10 20
14 novembre 2020 10 27 43 45 44
13 novembre 2020 51 41 26 6 13
12 novembre 2020 47 52 8 20 40
11 novembre 2020 52 46 27 4 38
10 novembre 2020 46 43 14 6 42
9 novembre 2020 43 4 5 37 30
8 novembre 2020 33 46 20 26 41
7 novembre 2020 20 31 47 21 54
6 novembre 2020 51 15 6 11 21
5 novembre 2020 44 48 52 55 17
4 novembre 2020 12 39 16 31 25
3 novembre 2020 41 11 5 21 12
2 novembre 2020 8 51 44 47 50
1 novembre 2020 23 38 41 9 49
31 ottobre 2020 12 40 16 37 43
30 ottobre 2020 41 46 6 18 14
29 ottobre 2020 17 38 9 37 44
28 ottobre 2020 24 32 27 28 40
27 ottobre 2020 19 27 37 24 31
26 ottobre 2020 2 27 42 14 40
25 ottobre 2020 26 54 36 46 18
24 ottobre 2020 1 20 47 6 13
23 ottobre 2020 37 42 51 28 23
22 ottobre 2020 16 29 33 21 5
21 ottobre 2020 44 24 38 17 31
20 ottobre 2020 1 50 18 20 34
19 ottobre 2020 29 13 5 45 46
18 ottobre 2020 49 11 10 28 50
17 ottobre 2020 39 4 16 18 23
16 ottobre 2020 30 14 27 43 4
15 ottobre 2020 27 19 29 38 17
14 ottobre 2020 29 26 40 35 34
13 ottobre 2020 33 55 15 6 46
12 ottobre 2020 29 44 51 9 43
11 ottobre 2020 13 4 33 17 41
10 ottobre 2020 49 31 23 33 5
9 ottobre 2020 23 17 54 31 1
8 ottobre 2020 11 28 1 29 19
7 ottobre 2020 36 42 37 27 8
6 ottobre 2020 7 51 46 39 47
5 ottobre 2020 29 47 9 50 52
4 ottobre 2020 38 6 16 48 22
3 ottobre 2020 34 40 49 8 18
2 ottobre 2020 44 50 23 26 14
1 ottobre 2020 44 41 32 35 45
30 settembre 2020 19 38 7 45 3
29 settembre 2020 28 19 8 48 9
28 settembre 2020 29 51 55 10 25
27 settembre 2020 43 48 20 26 24
26 settembre 2020 43 17 51 9 1
25 settembre 2020 50 16 55 1 42
24 settembre 2020 11 48 24 2 8
23 settembre 2020 50 4 40 22 17
22 settembre 2020 42 2 4 45 55
21 settembre 2020 1 13 3 41 28
20 settembre 2020 22 31 25 33 48
19 settembre 2020 39 31 34 13 28
18 settembre 2020 41 36 2 22 10
17 settembre 2020 34 16 53 21 3
16 settembre 2020 37 36 26 32 47
15 settembre 2020 31 25 16 12 32
14 settembre 2020 24 39 3 29 50
13 settembre 2020 9 17 10 2 16
12 settembre 2020 40 52 13 19 3
11 settembre 2020 46 5 33 37 22
10 settembre 2020 46 16 36 27 20
9 settembre 2020 53 17 49 40 11
8 settembre 2020 51 19 4 55 26
7 settembre 2020 28 16 14 50 13
6 settembre 2020 10 28 2 29 27
5 settembre 2020 43 11 53 39 27
4 settembre 2020 52 46 30 4 31
3 settembre 2020 52 20 33 28 3
2 settembre 2020 26 31 11 2 6
1 settembre 2020 52 36 40 50 8
31 agosto 2020 27 1 55 31 21
30 agosto 2020 53 7 20 47 38
29 agosto 2020 52 6 9 12 2
28 agosto 2020 54 31 14 48 29
27 agosto 2020 38 43 1 36 37
26 agosto 2020 48 10 31 29 1
25 agosto 2020 35 7 3 12 38
24 agosto 2020 41 5 47 46 38
23 agosto 2020 5 47 43 51 11
22 agosto 2020 19 41 21 35 38
21 agosto 2020 47 25 1 34 16
20 agosto 2020 14 41 20 11 8
19 agosto 2020 37 28 45 44 17
18 agosto 2020 3 24 27 55 16
17 agosto 2020 32 29 27 28 9
16 agosto 2020 32 3 38 51 49
15 agosto 2020 47 51 49 44 16
14 agosto 2020 23 32 29 6 37
13 agosto 2020 12 13 47 15 42
12 agosto 2020 36 21 34 13 29
11 agosto 2020 7 9 29 21 39
10 agosto 2020 55 27 52 24 16
9 agosto 2020 36 15 7 20 21
8 agosto 2020 49 44 22 55 28
7 agosto 2020 31 4 49 47 45
6 agosto 2020 27 53 33 30 45
5 agosto 2020 10 40 31 54 2
4 agosto 2020 49 18 10 11 21
3 agosto 2020 18 27 21 28 38
2 agosto 2020 33 1 30 49 54
1 agosto 2020 53 28 50 37 10
31 luglio 2020 2 36 33 6 54
30 luglio 2020 23 55 52 38 25
29 luglio 2020 5 15 19 52 47
28 luglio 2020 25 35 49 18 52
27 luglio 2020 20 17 55 26 49
26 luglio 2020 6 10 49 55 15
25 luglio 2020 42 12 24 15 48
24 luglio 2020 15 8 29 28 22
23 luglio 2020 50 10 9 8 1
22 luglio 2020 54 32 25 55 42
21 luglio 2020 55 26 34 8 24
20 luglio 2020 52 31 53 19 47
19 luglio 2020 18 43 10 40 21
18 luglio 2020 15 43 24 27 10
17 luglio 2020 12 14 43 31 46
16 luglio 2020 13 11 31 37 3
15 luglio 2020 20 33 7 5 53
14 luglio 2020 53 33 3 9 36
13 luglio 2020 51 16 48 18 31
12 luglio 2020 17 48 43 12 37
11 luglio 2020 46 52 44 30 37
10 luglio 2020 6 44 40 36 27
9 luglio 2020 33 23 3 32 37
8 luglio 2020 5 9 11 13 2
7 luglio 2020 45 12 9 50 49
6 luglio 2020 30 22 42 37 44
5 luglio 2020 29 32 53 2 43
4 luglio 2020 25 2 37 18 19
3 luglio 2020 27 32 23 1 36
2 luglio 2020 48 43 20 36 22
1 luglio 2020 1 25 17 3 22
30 giugno 2020 27 12 22 49 29
29 giugno 2020 48 51 13 27 16
28 giugno 2020 13 2 34 21 37
27 giugno 2020 4 17 40 38 7
26 giugno 2020 22 42 30 15 40
25 giugno 2020 34 7 41 17 2
24 giugno 2020 52 6 23 27 26
23 giugno 2020 49 27 14 2 50
22 giugno 2020 19 46 43 12 49
21 giugno 2020 12 8 39 2 25
20 giugno 2020 18 36 48 12 11
19 giugno 2020 15 4 54 33 2
18 giugno 2020 49 36 24 51 15
17 giugno 2020 39 41 42 44 15
16 giugno 2020 6 11 40 35 38
15 giugno 2020 5 32 8 13 37
14 giugno 2020 12 16 50 46 1
13 giugno 2020 39 47 13 21 48
12 giugno 2020 44 21 42 9 24
11 giugno 2020 30 36 39 20 24
10 giugno 2020 37 19 27 8 30
9 giugno 2020 9 44 32 33 38
8 giugno 2020 48 42 2 38 17
7 giugno 2020 21 4 41 2 13
6 giugno 2020 41 14 17 26 10
5 giugno 2020 38 20 43 26 24
4 giugno 2020 35 21 8 3 30
3 giugno 2020 35 6 40 17 25
2 giugno 2020 26 39 31 17 36
1 giugno 2020 42 51 11 27 46
31 maggio 2020 20 40 29 49 26
30 maggio 2020 18 41 33 46 54
29 maggio 2020 29 27 44 17 36
28 maggio 2020 28 30 40 42 10
27 maggio 2020 16 37 35 9 2
26 maggio 2020 20 41 51 15 16
25 maggio 2020 43 15 18 50 42
24 maggio 2020 15 28 24 37 8
23 maggio 2020 29 46 20 6 42
22 maggio 2020 25 30 2 32 43
21 maggio 2020 38 15 20 3 51
20 maggio 2020 5 24 35 45 33
19 maggio 2020 29 47 27 8 2
18 maggio 2020 28 36 14 50 46
17 maggio 2020 42 27 51 45 49
16 maggio 2020 38 47 11 51 15
15 maggio 2020 5 37 13 15 42
14 maggio 2020 18 4 2 17 19
13 maggio 2020 16 9 54 37 31
12 maggio 2020 28 44 6 43 50
11 maggio 2020 41 44 18 39 8
10 maggio 2020 27 52 10 55 17
9 maggio 2020 25 34 52 49 55
8 maggio 2020 46 16 34 27 21
7 maggio 2020 34 32 43 37 25
6 maggio 2020 24 26 43 42 33
5 maggio 2020 15 19 21 55 22
4 maggio 2020 30 35 4 19 14
3 maggio 2020 11 42 51 50 37
2 maggio 2020 46 25 22 43 32
1 maggio 2020 18 8 26 28 45
30 aprile 2020 28 22 14 36 45
29 aprile 2020 23 9 54 32 19
28 aprile 2020 10 40 51 46 15
27 aprile 2020 20 6 14 44 5
26 aprile 2020 21 12 19 32 49
25 aprile 2020 16 43 54 29 19
24 aprile 2020 9 33 26 20 37
23 aprile 2020 40 21 17 55 28
22 aprile 2020 17 53 33 15 44
21 aprile 2020 38 13 40 7 51
20 aprile 2020 11 15 1 31 29
19 aprile 2020 52 37 25 18 16
18 aprile 2020 26 2 44 49 52
17 aprile 2020 10 48 18 29 20
16 aprile 2020 42 50 53 24 22
15 aprile 2020 52 45 3 43 48
14 aprile 2020 49 18 35 23 6
13 aprile 2020 14 26 35 17 11
12 aprile 2020 29 35 48 3 39
11 aprile 2020 7 51 42 14 45
10 aprile 2020 42 4 33 50 35
9 aprile 2020 39 34 47 54 55
8 aprile 2020 51 11 46 24 40
7 aprile 2020 18 48 49 13 1
6 aprile 2020 11 55 47 31 35
5 aprile 2020 3 5 40 24 55
4 aprile 2020 14 33 5 17 20
3 aprile 2020 46 3 48 55 19
2 aprile 2020 11 49 34 33 27
1 aprile 2020 37 4 53 39 40
31 marzo 2020 14 34 33 11 28
30 marzo 2020 24 7 4 16 8
29 marzo 2020 16 5 6 51 33
28 marzo 2020 54 40 51 32 36
27 marzo 2020 34 14 26 36 37
26 marzo 2020 55 32 50 17 23
25 marzo 2020 33 51 20 8 53
24 marzo 2020 38 20 45 28 39
23 marzo 2020 5 47 10 54 16
22 marzo 2020 23 18 16 21 27
21 marzo 2020 55 20 54 35 29
20 marzo 2020 5 14 19 52 4
19 marzo 2020 47 14 39 43 50
18 marzo 2020 32 11 4 3 42
17 marzo 2020 46 16 47 2 50
16 marzo 2020 53 15 3 1 36
15 marzo 2020 52 2 8 32 47
14 marzo 2020 31 55 41 38 37
13 marzo 2020 51 24 15 11 13
12 marzo 2020 14 19 31 24 52
11 marzo 2020 55 1 20 49 40
10 marzo 2020 25 43 37 10 53
9 marzo 2020 17 32 38 51 54
8 marzo 2020 24 17 21 45 48
7 marzo 2020 31 25 29 22 30
6 marzo 2020 8 1 18 16 3
5 marzo 2020 4 10 14 28 51
4 marzo 2020 9 17 29 45 14
3 marzo 2020 25 45 20 43 2
2 marzo 2020 12 46 16 36 20
1 marzo 2020 27 21 32 20 50
29 febbraio 2020 20 31 18 38 45
28 febbraio 2020 6 26 38 47 54
27 febbraio 2020 43 6 41 46 34
26 febbraio 2020 49 22 30 29 47
25 febbraio 2020 5 6 13 1 49
24 febbraio 2020 51 49 35 24 12
23 febbraio 2020 6 36 51 15 7
22 febbraio 2020 25 26 13 53 22
21 febbraio 2020 42 21 33 26 52
20 febbraio 2020 19 34 53 25 24
19 febbraio 2020 2 4 34 25 51
18 febbraio 2020 37 22 9 15 54
17 febbraio 2020 16 51 45 31 14
16 febbraio 2020 48 28 46 5 13
15 febbraio 2020 22 15 30 17 47
14 febbraio 2020 54 23 49 17 10
13 febbraio 2020 12 20 8 14 25
12 febbraio 2020 52 23 8 25 50
11 febbraio 2020 55 41 7 28 35
10 febbraio 2020 15 22 36 19 52
9 febbraio 2020 13 31 10 7 38
8 febbraio 2020 49 31 28 12 52
7 febbraio 2020 14 20 32 31 9
6 febbraio 2020 16 8 50 41 26
5 febbraio 2020 51 1 10 39 45
4 febbraio 2020 10 21 9 28 34
3 febbraio 2020 5 9 35 18 46
2 febbraio 2020 24 19 15 44 28
1 febbraio 2020 50 16 4 54 46
31 gennaio 2020 5 21 8 53 54
30 gennaio 2020 30 33 36 50 53
29 gennaio 2020 35 49 2 30 33
28 gennaio 2020 21 29 55 23 22
27 gennaio 2020 53 6 37 55 28
26 gennaio 2020 46 1 18 2 36
25 gennaio 2020 14 10 29 55 19
24 gennaio 2020 48 49 55 41 52
23 gennaio 2020 43 44 14 33 51
22 gennaio 2020 38 3 20 11 53
21 gennaio 2020 19 9 35 3 4
20 gennaio 2020 25 40 21 42 10
19 gennaio 2020 49 18 11 46 31
18 gennaio 2020 36 32 28 12 24
17 gennaio 2020 26 34 42 10 1
16 gennaio 2020 31 18 37 48 8
15 gennaio 2020 11 41 26 54 52
14 gennaio 2020 31 20 4 25 18
13 gennaio 2020 22 20 15 2 47
12 gennaio 2020 33 55 35 13 19
11 gennaio 2020 37 2 31 30 23
10 gennaio 2020 17 35 8 6 54
9 gennaio 2020 44 29 38 11 36
8 gennaio 2020 42 50 23 9 37
7 gennaio 2020 14 52 21 40 28
6 gennaio 2020 2 34 42 17 33
5 gennaio 2020 2 51 54 5 4
4 gennaio 2020 6 34 39 41 20
3 gennaio 2020 14 19 1 21 48
2 gennaio 2020 33 8 35 22 24
1 gennaio 2020 26 41 11 51 53

Link correlati