ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Win for Life Win for Life statistiche Mappa sito

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2010 della seconda parte dell'anno
per le estrazioni precedenti, clicca qui

concorso
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Superstar 5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
106 04.09.10 13 54 56 67 82 90 25 4 2 6.891.045,26 - - - - 27 38.283,59 3.068 336,91 125.563 16,46 29 - - 21 33.691 583 1.646 8.818 100 56.412 10 124.072 5
105 02.09.10 18 30 40 64 88 89 69 5 1 5.704.758,04 - - - - 30 28.523,80 2.296 372,69 88.746 19,28 79 - - 12 37.269 375 1.928 6.859 100 44.729 10 100.744 5
104 31.08.10 10 21 35 40 63 79 80 2 4 5.716.534,02 - - - - 23 37.281,75 3.007 285,16 111.711 15,35 76 - - 14 28.516 594 1.535 7.203 100 44.672 10 97.044 5
103 28.08.10 6 11 13 48 72 77 85 3 3 6.376.676,65 - - - - 36 26.569,49 4.017 238,11 138.732 13,78 78 - - 22 23.811 574 1.378 8.216 100 50.659 10 106.778 5
102 26.08.10 13 28 36 45 59 65 41 2 4 5.499.611,90 - - - - 13 63.457,07 2.205 374,12 84.444 19,53 9 - - 6 37.412 428 1.953 6.614 100 44.677 10 104.266 5
101 24.08.10 50 53 66 69 70 90 51 4 2 5.529.876,07 - - - - 16 51.842,59 2.528 328,11 96.968 17,10 36 - - 14 32.811 434 1.710 6.682 100 44.134 10 96.598 5
100 21.08.10 14 59 64 75 80 83 42 3 3 6.255.246,84 - - - - 21 44.680,34 2.015 465,65 78.872 23,79 15 - - 13 46.565 380 2.379 6.804 100 48.654 10 117.078 5
99 19.08.10 9 17 37 51 70 78 56 2 4 4.765.235,07 - - 1 953.047,01 25 28.591,42 2.195 325,64 90.326 15,82 88 - - 13 32.564 427 1.582 6.138 100 38.952 10 82.643 5
98 17.08.10 4 19 52 67 82 90 45 4 2 4.437.592,15 - - - - 35 19.018,26 2.743 242,66 101.531 13,11 7 1 475.456,50 11 24.266 483 1.311 6.910 100 41.000 10 80.543 5
97 14.08.10 6 10 69 78 83 86 26 4 2 5.134.761,71 - - - - 10 77.021,43 2.224 346,31 89.316 17,24 52 - - 6 34.631 477 1.724 6.523 100 40.211 10 85.057 5
96 12.08.10 2 40 47 54 66 83 25 4 2 4.265.701,34 - - - - 18 35.547,52 1.534 417,11 62.446 20,49 20 - - 8 41.711 260 2.049 5.068 100 33.601 10 74.515 5
95 10.08.10 1 10 17 31 58 80 40 3 3 4.300.652,16 - - 1 860.130,43 21 30.718,95 3.039 212,27 101.895 12,66 63 - - 17 21.227 476 1.266 5.802 100 33.782 10 68.953 5
94 07.08.10 1 7 19 65 67 74 87 1 5 5.124.759,00 - - - - 44 17.470,77 3.363 228,57 119.610 12,85 78 - - 17 22.857 466 1.285 7.014 100 40.706 10 81.645 5
93 05.08.10 11 17 47 57 79 86 70 1 5 4.208.413,47 - - 1 841.683,69 22 28.693,73 2.062 306,14 78.262 16,13 82 - - 9 30.614 315 1.613 4.795 100 31.762 10 68.756 5
92 03.08.10 8 38 48 66 70 86 75 6 0 4.001.189,15 - - - - 19 31.588,34 1.879 319,41 69.459 17,28 58 - - 16 31.941 296 1.728 4.434 100 29.639 10 65.804 5
91 31.07.10 14 15 16 27 56 57 21 3 3 4.582.068,25 - - - - 20 34.365,52 2.002 343,31 76.733 17,91 76 - - 9 34.331 294 1.791 5.104 100 32.283 10 71.736 5
90 29.07.10 6 7 11 19 34 49 73 2 4 3.754.602,80 - - - - 39 14.440,78 3.851 146,24 116.904 9,63 21 - - 18 14.624 510 963 6.040 100 30.871 10 60.273 5
89 27.07.10 37 47 69 75 86 88 6 2 4 3.788.666,11 - - 1 757.733,22 25 22.732,00 1.768 321,43 59.467 19,11 65 - - 6 32.143 247 1,911 4.448 100 27.834 10 64.328 5
88 24.07.10 37 47 51 54 78 82 26 3 3 4.476.010,54 - - - - 32 20.981,30 2.106 318,80 67.943 19,76 70 - - 10 31.880 302 1.976 4.808 100 32.808 10 77.190 5
87 22.07.10 30 37 41 45 47 57 82 1 5 3.602.940,71 - - - - 11 49.131,01 1.651 327,34 58.497 18,47 24 - - 8 32.734 290 1.847 4.320 100 28.438 10 67.059 5
86 20.07.10 19 33 45 50 54 86 63 3 3 3.659.734,15 - - - - 20 27.448,01 1.745 314,59 61.973 17,71 89 - - 6 31.459 237 1.771 4.256 100 27.143 10 59.294 5
85 17.07.10 1 9 32 56 71 79 10 2 4 4.220.227,92 - - - - 15 42.202,28 1.807 350,32 71.154 17,79 39 - - 6 35.032 298 1.779 4.706 100 30.603 10 64.801 5
84 15.07.10 4 5 11 15 20 46 82 3 3 3.312.091,02 - - 1 662.418,20 70 7.097,34 4.289 115,83 108.171 9,18 75 - - 19 11.583 389 918 4.753 100 26.076 10 52.729 5
83 13.07.10 9 20 33 48 55 84 10 3 3 3.301.594,76 - - 1 660.318,95 19 26.065,23 1.671 296,37 62.290 15,90 74 - - 11 29.637 207 1.590 3.843 100 24.378 10 52.348 5
82 10.07.10 10 25 34 79 85 86 15 3 3 3.928.476,34 - - - - 20 29.463,58 1.422 414,39 60.422 19,50 87 - - 4 41.439 262 1.950 3.903 100 26.722 10 58.229 5
81 08.07.10 23 25 43 50 51 61 30 1 5 3.213.456,30 - - - - 5 96.403,69 1.220 395,09 48.475 19,88 77 - - 6 39.509 201 1.988 3.673 100 24.433 10 56.809 5
80 06.07.10 9 34 57 72 84 88 43 4 2 3.225.820,10 - - - - 8 60.484,13 1.271 380,70 50.567 19,13 72 - - 4 38.070 226 1.913 3.598 100 23.446 10 48.101 5
79 03.07.10 14 18 48 52 64 75 26 5 1 3.871.959,04 - - - - 12 48.399,49 1.440 403,22 58.255 19,93 76 - - 7 40.332 255 1.993 3.803 100 25.226 10 59.283 5
78 01.07.10 1 14 38 77 80 89 57 3 3 3.176.009,27 - - - - 6 79.400,24 1.271 374,82 51.007 18,67 39 - - 7 37.482 244 1.867 3.518 100 23.044 10 50.093 5

 

 estrazioni 2009 - estrazioni 2010 prima parte
estrazioni 2008 -
estrazioni 2007 - estrazioni 2006 - estrazioni 2005

estrazioni 2000 estrazioni 2001estrazioni 2002 - estrazioni 2003 - estrazioni 2004
 
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly   -  SuperStar