Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 90 del 29.7.2010

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 2 606 2788
5 / 1 / 0 28 6 562
5 / 0 / 1 29 242 553
4 / 2 / 0 79 0 299
4 / 1 / 1 181 23 138
4 / 0 / 2 87 59 339
3 / 3 / 0 112 37 211
3 / 2 / 1 359 62 70
3 / 1 / 2 402 13 90
3 / 0 / 3 125 80 211
2 / 4 / 0 79 14 280
2 / 3 / 1 339 7 69
2 / 2 / 2 640 5 53
2 / 1 / 3 436 8 53
2 / 0 / 4 87 49 400
1 / 5 / 0 24 3 684
1 / 4 / 1 189 4 132
1 / 3 / 2 393 18 82
1 / 2 / 3 416 10 65
1 / 1 / 4 207 1 157
1 / 0 / 5 47 26 543
0 / 6 / 0 3 1480 2210
0 / 5 / 1 31 45 530
0 / 4 / 2 111 2 271
0 / 3 / 3 120 31 190
0 / 2 / 4 104 19 212
0 / 1 / 5 42 132 355
0 / 0 / 6 3 938 1805

 

estrazioni superenalotto 2010 estrazioni superenalotto 2009 - estrazioni superenalotto 2008

estrazioni superenalotto 2005 - estrazioni superenalotto 2006 - estrazioni superenalotto 2007

estrazioni superenalotto 2004 - estrazioni superenalotto 2003 - estrazioni superenalotto 2002

estrazioni superenalotto 2001 - estrazioni superenalotto 2000 - estrazioni superenalotto 1999

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

statistiche SuperStar