Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 14 del 2.2.2012

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 2 843 2788
5 / 1 / 0 29 16 562
5 / 0 / 1 29 479 553
4 / 2 / 0 85 14 299
4 / 1 / 1 189 3 138
4 / 0 / 2 92 31 339
3 / 3 / 0 116 43 211
3 / 2 / 1 383 1 70
3 / 1 / 2 419 26 90
3 / 0 / 3 130 71 211
2 / 4 / 0 85 67 280
2 / 3 / 1 366 7 69
2 / 2 / 2 666 5 53
2 / 1 / 3 459 11 53
2 / 0 / 4 92 30 400
1 / 5 / 0 26 0 684
1 / 4 / 1 200 21 132
1 / 3 / 2 414 6 82
1 / 2 / 3 433 4 65
1 / 1 / 4 219 37 157
1 / 0 / 5 48 167 543
0 / 6 / 0 3 1717 2210
0 / 5 / 1 32 100 530
0 / 4 / 2 115 47 271
0 / 3 / 3 124 13 190
0 / 2 / 4 109 39 212
0 / 1 / 5 42 369 355
0 / 0 / 6 5 63 1805

 

estrazioni superenalotto 2012

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

Archivio estrazioni Superenalotto