La Ruota Nazionale è stata istituita nel 2005 e la prima estrazione del Lotto in cui è stata utilizzata si è svolta il 4 maggio del 2005. Il numero totale di estrazioni che fino ad oggi sono state fatte con questa ruota è relativamente inferiore a quelle delle altre ruote, che hanno una storia molto più antica. I dati di tutte le statistiche presentate in questa pagina sono aggiornati all'ultima estrazione di venerdì 11 ottobre 2024.
La tabella mostra le statistiche aggiornate di frequenza di apparizione dei 90 numeri del gioco del Lotto in tutte le estrazioni della Ruota Nazionale.
Frequenze di tutti i 90 numeri nella Ruota nazionale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = 166 | 16 = 188 | 31 = 176 | 46 = 199 | 61 = 188 | 76 = 160 | ||||||
2 = 183 | 17 = 196 | 32 = 151 | 47 = 179 | 62 = 172 | 77 = 181 | ||||||
3 = 146 | 18 = 164 | 33 = 196 | 48 = 157 | 63 = 165 | 78 = 176 | ||||||
4 = 174 | 19 = 158 | 34 = 170 | 49 = 154 | 64 = 163 | 79 = 151 | ||||||
5 = 171 | 20 = 161 | 35 = 163 | 50 = 191 | 65 = 158 | 80 = 205 | ||||||
6 = 174 | 21 = 166 | 36 = 172 | 51 = 162 | 66 = 177 | 81 = 166 | ||||||
7 = 177 | 22 = 194 | 37 = 176 | 52 = 185 | 67 = 160 | 82 = 177 | ||||||
8 = 170 | 23 = 167 | 38 = 191 | 53 = 148 | 68 = 175 | 83 = 167 | ||||||
9 = 192 | 24 = 158 | 39 = 184 | 54 = 171 | 69 = 169 | 84 = 164 | ||||||
10 = 188 | 25 = 181 | 40 = 175 | 55 = 171 | 70 = 180 | 85 = 163 | ||||||
11 = 165 | 26 = 168 | 41 = 150 | 56 = 176 | 71 = 166 | 86 = 171 | ||||||
12 = 174 | 27 = 191 | 42 = 168 | 57 = 176 | 72 = 157 | 87 = 153 | ||||||
13 = 171 | 28 = 164 | 43 = 173 | 58 = 170 | 73 = 170 | 88 = 134 | ||||||
14 = 164 | 29 = 173 | 44 = 169 | 59 = 178 | 74 = 173 | 89 = 186 | ||||||
15 = 184 | 30 = 174 | 45 = 172 | 60 = 165 | 75 = 161 | 90 = 172 |
La tabella mostra i primi dieci numeri più frequenti in tutte le estrazioni della Ruota Nazionale. In ciascuna colonna la casella superiore indica il numero mentre la casella inferiore il numero di estrazioni in cui è apparso.
Numero | 80 | 46 | 33 | 17 | 22 | 9 | 38 | 27 | 50 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 205 | 199 | 196 | 196 | 194 | 192 | 191 | 191 | 191 | 188 |
La tabella mostra i dieci maggiori ritardi attuali della Ruota Nazionale. I numeri ritardatari sono in ordine discendente a partire dal numero con maggiore ritardo.
Numero | 65 | 66 | 19 | 90 | 3 | 13 | 58 | 51 | 20 | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo | 77 | 71 | 67 | 61 | 56 | 50 | 44 | 42 | 41 | 40 |