Estrazioni del Gioco del Lotto degli ultimi 60 giorni

Per riscuotere una vincita hai 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che deve essere affisso in ricevitoria. Controlla qui i numeri appena estratti e l'archivio delle ultime estrazioni per sapere se hai vinto.

Estrazione n. 63 del 19/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 69 74 13 55
Cagliari 17 61 18 27 51
Firenze 68 11 25 55 24
Genova 61 67 6 21 46
Milano 7 54 3 44 87
Napoli 38 73 33 2 9
Palermo 36 82 85 86 54
Roma 80 36 24 57 82
Torino 77 51 75 72 76
Venezia 54 75 68 17 4
Nazionale 47 88 74 54 40

Estrazione n. 62 del 18/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 71 33 85 84
Cagliari 47 19 44 36 31
Firenze 88 61 90 14 67
Genova 55 59 54 65 23
Milano 33 85 25 38 54
Napoli 38 45 18 27 90
Palermo 45 35 78 22 69
Roma 16 2 13 44 25
Torino 90 6 86 24 65
Venezia 83 35 85 24 63
Nazionale 1 27 28 13 25

Estrazione n. 61 del 17/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 82 36 16 3 81
Cagliari 46 13 40 47 9
Firenze 23 87 68 48 86
Genova 12 68 63 41 17
Milano 66 58 51 21 61
Napoli 84 32 71 61 22
Palermo 69 18 82 75 12
Roma 64 78 54 89 5
Torino 68 49 86 23 25
Venezia 29 18 44 25 47
Nazionale 2 74 67 88 84

Estrazione n. 60 del 15/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 4 89 85 20
Cagliari 28 29 83 74 11
Firenze 33 61 17 13 59
Genova 3 89 46 30 34
Milano 30 22 8 80 21
Napoli 28 48 38 62 76
Palermo 18 12 1 66 16
Roma 29 79 26 16 44
Torino 12 77 49 50 66
Venezia 64 45 57 85 1
Nazionale 60 39 72 49 26

Estrazione n. 59 del 12/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 7 11 43 61
Cagliari 34 14 81 89 79
Firenze 81 16 28 3 21
Genova 85 4 45 60 29
Milano 69 30 6 13 55
Napoli 12 3 48 31 24
Palermo 48 6 68 66 28
Roma 69 25 9 48 86
Torino 29 85 52 54 62
Venezia 90 61 34 79 37
Nazionale 18 14 88 10 27

Estrazione n. 58 del 11/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 74 58 46 38
Cagliari 41 49 31 65 79
Firenze 53 48 9 28 62
Genova 86 67 47 19 70
Milano 57 61 24 51 71
Napoli 28 79 49 55 41
Palermo 72 75 52 57 66
Roma 12 80 4 15 51
Torino 68 14 4 19 66
Venezia 18 67 17 56 40
Nazionale 15 18 86 55 27

Estrazione n. 57 del 10/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 40 19 11 8
Cagliari 40 84 20 7 36
Firenze 60 12 8 10 74
Genova 87 68 51 61 89
Milano 20 49 60 82 4
Napoli 62 89 1 21 29
Palermo 63 69 81 78 70
Roma 18 69 26 40 65
Torino 74 83 78 16 81
Venezia 64 81 72 43 2
Nazionale 4 45 30 55 34

Estrazione n. 56 del 08/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 23 43 18 70 32
Cagliari 68 86 69 48 67
Firenze 35 38 72 33 51
Genova 88 74 80 84 61
Milano 58 44 77 29 21
Napoli 50 45 37 16 27
Palermo 89 26 15 28 75
Roma 42 46 82 48 31
Torino 8 75 1 42 36
Venezia 57 40 61 17 2
Nazionale 38 5 58 17 15

Estrazione n. 55 del 05/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 58 3 61 14
Cagliari 4 67 36 85 87
Firenze 70 45 80 62 6
Genova 5 66 32 59 89
Milano 20 56 2 87 47
Napoli 60 63 75 72 6
Palermo 14 80 30 76 70
Roma 73 42 36 79 8
Torino 26 74 83 78 31
Venezia 6 60 85 76 40
Nazionale 44 11 71 6 37

Estrazione n. 54 del 04/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 55 29 11 70
Cagliari 10 16 4 1 81
Firenze 15 62 30 85 72
Genova 16 7 34 25 18
Milano 1 77 67 72 76
Napoli 47 14 55 87 45
Palermo 49 90 79 66 41
Roma 28 14 10 65 88
Torino 22 60 50 4 8
Venezia 23 60 74 52 43
Nazionale 74 44 90 6 56

Estrazione n. 53 del 03/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 71 57 74 66 81
Cagliari 8 71 63 28 13
Firenze 2 77 51 48 40
Genova 20 73 85 80 83
Milano 13 69 82 14 43
Napoli 89 22 84 57 80
Palermo 88 17 29 43 68
Roma 20 10 67 41 39
Torino 59 43 71 34 78
Venezia 57 35 28 39 29
Nazionale 52 72 73 26 77

Estrazione n. 52 del 01/04/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 48 59 35 50
Cagliari 42 63 88 44 90
Firenze 33 65 76 1 25
Genova 29 82 70 19 43
Milano 4 73 67 22 85
Napoli 65 27 10 6 66
Palermo 37 13 35 79 85
Roma 51 14 63 71 89
Torino 44 4 70 82 51
Venezia 61 88 27 82 66
Nazionale 15 82 14 18 32

Estrazione n. 51 del 29/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 78 26 37 31
Cagliari 77 63 56 52 9
Firenze 51 38 34 43 63
Genova 55 81 24 75 57
Milano 87 51 86 10 21
Napoli 69 15 14 61 66
Palermo 6 81 31 72 13
Roma 25 37 90 30 40
Torino 90 8 13 76 54
Venezia 36 64 13 15 66
Nazionale 9 85 39 13 88

Estrazione n. 50 del 28/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 72 14 10 54 15
Cagliari 89 47 13 21 14
Firenze 44 81 42 41 20
Genova 46 26 37 43 49
Milano 66 13 29 81 70
Napoli 80 1 38 60 54
Palermo 90 41 12 20 2
Roma 61 7 60 43 86
Torino 72 20 4 44 14
Venezia 52 18 28 63 58
Nazionale 62 83 48 1 88

Estrazione n. 49 del 27/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 74 77 75 90
Cagliari 19 60 54 9 63
Firenze 30 68 88 74 72
Genova 63 10 20 22 32
Milano 76 78 32 72 84
Napoli 59 61 50 87 9
Palermo 62 56 9 79 38
Roma 6 31 60 71 21
Torino 64 54 45 68 30
Venezia 78 19 7 44 8
Nazionale 32 85 43 27 4

Estrazione n. 48 del 25/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 30 13 36 89 71
Cagliari 75 69 53 81 1
Firenze 14 19 89 40 54
Genova 50 67 23 4 89
Milano 49 38 72 7 28
Napoli 82 31 77 43 25
Palermo 7 49 48 18 76
Roma 5 42 53 22 9
Torino 73 58 10 90 16
Venezia 3 59 24 11 74
Nazionale 30 39 5 1 38

Estrazione n. 47 del 22/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 37 89 48 51
Cagliari 8 34 32 23 26
Firenze 3 64 74 33 90
Genova 3 59 77 64 70
Milano 52 45 41 27 29
Napoli 41 9 17 49 70
Palermo 68 82 65 41 44
Roma 67 8 87 70 79
Torino 80 12 32 59 44
Venezia 22 75 6 83 15
Nazionale 12 84 44 38 34

Estrazione n. 46 del 21/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 53 28 34 46 70
Cagliari 10 66 13 43 15
Firenze 28 10 89 23 2
Genova 67 59 19 83 17
Milano 46 53 84 10 57
Napoli 50 59 38 19 57
Palermo 56 60 61 18 24
Roma 11 69 62 16 54
Torino 89 50 22 63 49
Venezia 75 87 39 38 27
Nazionale 9 31 75 67 32

Estrazione n. 45 del 20/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 49 67 56 76 80
Cagliari 71 3 29 56 15
Firenze 1 33 78 69 82
Genova 27 19 25 3 69
Milano 68 55 41 85 20
Napoli 66 46 35 29 82
Palermo 83 14 53 78 59
Roma 76 9 70 5 16
Torino 24 10 51 57 31
Venezia 79 49 15 26 38
Nazionale 80 4 13 43 18

Estrazione n. 44 del 18/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 53 55 52 59
Cagliari 45 38 21 72 77
Firenze 39 25 31 87 14
Genova 19 85 82 58 45
Milano 62 65 80 78 77
Napoli 24 29 42 90 27
Palermo 25 55 2 63 13
Roma 2 59 76 58 9
Torino 72 57 69 54 86
Venezia 12 52 84 46 37
Nazionale 85 11 66 29 31

Estrazione n. 43 del 15/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 54 73 63 32 79
Cagliari 70 22 84 52 6
Firenze 7 63 5 22 64
Genova 38 42 50 30 73
Milano 34 23 73 61 68
Napoli 49 13 89 84 28
Palermo 26 86 70 6 22
Roma 54 71 60 29 79
Torino 10 42 33 18 22
Venezia 14 12 51 15 71
Nazionale 5 14 21 15 80

Estrazione n. 42 del 14/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 14 57 86 22 75
Cagliari 37 1 46 44 75
Firenze 51 50 40 89 71
Genova 49 43 73 1 25
Milano 25 36 22 90 5
Napoli 70 41 53 65 34
Palermo 60 77 25 12 17
Roma 28 2 81 1 46
Torino 80 46 12 65 53
Venezia 43 30 29 87 11
Nazionale 8 82 64 29 59

Estrazione n. 41 del 13/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 40 83 72 86
Cagliari 2 29 20 90 16
Firenze 84 37 86 12 71
Genova 70 76 20 65 25
Milano 10 90 86 63 70
Napoli 12 23 89 49 54
Palermo 40 11 35 61 66
Roma 17 36 61 8 65
Torino 54 49 64 61 25
Venezia 77 63 6 29 18
Nazionale 48 56 90 14 23

Estrazione n. 40 del 11/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 88 82 13 6 24
Cagliari 61 79 29 1 5
Firenze 68 22 69 13 40
Genova 16 20 82 43 38
Milano 30 70 75 86 82
Napoli 8 11 13 25 38
Palermo 63 42 14 79 56
Roma 39 26 14 82 47
Torino 31 76 21 10 40
Venezia 70 65 62 44 61
Nazionale 16 57 90 52 19

Estrazione n. 39 del 08/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 39 23 28 17
Cagliari 2 69 40 50 65
Firenze 29 64 30 71 31
Genova 72 2 77 73 15
Milano 61 29 21 8 36
Napoli 60 36 53 5 66
Palermo 74 58 68 15 20
Roma 87 10 8 52 84
Torino 46 8 62 59 77
Venezia 24 78 65 70 21
Nazionale 28 82 76 30 14

Estrazione n. 38 del 07/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 80 8 18 88 55
Cagliari 89 29 34 88 16
Firenze 9 53 42 84 45
Genova 16 73 25 2 27
Milano 64 39 70 67 66
Napoli 36 11 54 44 6
Palermo 90 78 56 70 66
Roma 33 80 37 53 81
Torino 62 19 3 11 15
Venezia 88 28 57 22 55
Nazionale 45 81 88 30 28

Estrazione n. 37 del 06/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 41 69 20 34
Cagliari 28 79 66 24 70
Firenze 66 89 84 74 31
Genova 32 9 63 61 17
Milano 39 68 71 79 83
Napoli 44 64 6 57 13
Palermo 30 80 1 87 74
Roma 59 47 6 5 28
Torino 51 23 22 31 52
Venezia 83 71 28 34 26
Nazionale 34 83 53 81 14

Estrazione n. 36 del 04/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 30 81 9 31 72
Cagliari 62 3 14 90 9
Firenze 36 8 74 16 78
Genova 79 28 75 36 46
Milano 13 11 27 88 80
Napoli 9 23 57 31 30
Palermo 79 7 20 9 52
Roma 67 62 37 71 34
Torino 10 54 7 50 5
Venezia 6 87 53 89 32
Nazionale 57 54 79 44 40

Estrazione n. 35 del 01/03/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 80 6 90 64 72
Cagliari 45 40 76 57 19
Firenze 2 27 25 66 7
Genova 78 66 76 81 67
Milano 27 2 61 54 89
Napoli 44 87 90 43 60
Palermo 48 11 18 54 77
Roma 32 43 82 19 50
Torino 67 68 21 35 88
Venezia 26 47 87 10 46
Nazionale 21 48 3 17 62

Estrazione n. 34 del 28/02/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 81 85 33 47 75
Cagliari 73 40 18 60 72
Firenze 7 15 67 80 6
Genova 4 45 66 85 14
Milano 58 22 64 86 61
Napoli 56 17 50 21 46
Palermo 30 59 72 83 40
Roma 58 21 75 70 55
Torino 42 47 84 72 67
Venezia 64 57 33 84 19
Nazionale 14 78 18 40 8

Estrazione n. 33 del 27/02/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 79 62 45 19 31
Cagliari 3 56 76 58 79
Firenze 89 21 35 46 65
Genova 78 5 47 18 20
Milano 31 46 4 40 33
Napoli 53 78 4 36 90
Palermo 38 30 84 41 22
Roma 1 20 53 50 44
Torino 15 61 82 49 3
Venezia 49 28 16 86 43
Nazionale 50 45 46 68 13

Estrazione n. 32 del 25/02/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 44 46 59 73 72
Cagliari 62 34 79 42 67
Firenze 29 81 11 82 30
Genova 61 1 9 14 74
Milano 90 4 47 24 26
Napoli 64 11 49 54 66
Palermo 24 54 57 90 15
Roma 84 21 49 24 2
Torino 87 54 35 23 30
Venezia 7 45 42 80 56
Nazionale 89 44 90 5 45

Estrazione n. 31 del 22/02/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 49 17 39 48
Cagliari 56 44 7 27 16
Firenze 42 38 70 71 80
Genova 8 11 55 61 47
Milano 57 47 9 66 51
Napoli 57 72 39 24 25
Palermo 8 77 16 26 34
Roma 28 83 11 6 26
Torino 71 52 60 28 61
Venezia 33 38 12 66 82
Nazionale 84 12 87 51 70

Estrazione n. 30 del 21/02/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 48 65 47 75
Cagliari 20 66 90 31 86
Firenze 54 1 37 47 4
Genova 81 70 67 24 80
Milano 53 49 75 43 45
Napoli 45 59 25 43 79
Palermo 28 14 2 11 89
Roma 45 44 82 7 84
Torino 88 72 43 61 2
Venezia 46 70 45 39 72
Nazionale 33 3 26 76 66

Estrazione n. 29 del 20/02/2025

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 17 10 33 32
Cagliari 7 10 1 52 17
Firenze 60 80 86 48 19
Genova 5 60 61 52 41
Milano 59 30 58 78 34
Napoli 62 54 33 29 31
Palermo 46 37 19 5 67
Roma 59 51 5 47 74
Torino 74 32 52 21 18
Venezia 26 75 54 15 19
Nazionale 51 43 48 40 59

Risultati del Lotto Mondiale