Estrazioni del Gioco del Lotto degli ultimi 60 giorni

Per riscuotere una vincita hai 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che deve essere affisso in ricevitoria. Controlla qui i numeri appena estratti e l'archivio delle ultime estrazioni per sapere se hai vinto.

Estrazione n. 65 del 01/06/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 34 72 43 26 21
Cagliari 5 49 8 80 38
Firenze 54 74 72 76 29
Genova 14 47 12 40 6
Milano 9 32 37 61 48
Napoli 82 58 3 18 42
Palermo 21 82 64 12 90
Roma 19 3 31 22 90
Torino 44 60 42 78 39
Venezia 50 3 4 21 11
Nazionale 20 39 36 75 59

Estrazione n. 64 del 30/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 72 34 38 27
Cagliari 8 36 68 38 62
Firenze 71 47 65 29 61
Genova 51 31 53 48 16
Milano 78 3 26 40 1
Napoli 86 67 81 77 79
Palermo 57 26 11 54 60
Roma 16 62 86 54 33
Torino 56 4 20 19 27
Venezia 26 31 88 89 75
Nazionale 47 49 69 72 31

Estrazione n. 63 del 27/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 54 85 57 64 18
Cagliari 63 39 10 75 15
Firenze 25 70 69 53 18
Genova 39 62 77 32 27
Milano 20 45 78 60 88
Napoli 20 56 26 72 39
Palermo 48 72 75 55 52
Roma 63 17 73 71 58
Torino 34 14 41 28 30
Venezia 86 51 23 34 5
Nazionale 82 70 6 89 17

Estrazione n. 62 del 25/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 51 71 89 76
Cagliari 41 81 47 18 45
Firenze 21 5 78 82 4
Genova 41 49 71 9 65
Milano 17 33 50 56 13
Napoli 20 84 4 21 66
Palermo 87 17 76 30 25
Roma 58 49 7 71 53
Torino 81 68 58 27 3
Venezia 37 30 12 64 46
Nazionale 50 1 41 69 26

Estrazione n. 61 del 23/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 36 74 47 67
Cagliari 5 50 58 13 43
Firenze 71 13 64 39 21
Genova 32 83 84 73 57
Milano 86 80 37 45 8
Napoli 29 67 61 14 45
Palermo 9 80 43 61 44
Roma 61 66 41 69 72
Torino 17 41 42 33 75
Venezia 35 84 64 83 28
Nazionale 77 37 52 38 78

Estrazione n. 60 del 20/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 25 33 37 21
Cagliari 66 29 42 30 27
Firenze 64 48 16 10 22
Genova 23 44 85 31 78
Milano 83 71 72 7 8
Napoli 54 89 6 33 44
Palermo 46 2 41 90 30
Roma 28 42 49 26 14
Torino 31 87 49 75 67
Venezia 3 1 32 74 30
Nazionale 76 72 74 77 87

Estrazione n. 59 del 18/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 44 65 6 17 89
Cagliari 2 86 54 56 29
Firenze 52 70 50 81 27
Genova 61 34 72 46 8
Milano 17 8 36 79 24
Napoli 17 33 85 3 50
Palermo 46 89 50 28 78
Roma 90 39 37 73 17
Torino 47 33 11 53 89
Venezia 49 32 29 79 52
Nazionale 85 49 60 31 43

Estrazione n. 58 del 16/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 21 41 15 81 42
Cagliari 48 3 57 53 65
Firenze 88 68 31 82 17
Genova 14 37 6 81 52
Milano 13 5 61 69 77
Napoli 83 45 74 23 52
Palermo 3 19 41 81 66
Roma 24 39 3 48 80
Torino 71 15 35 42 70
Venezia 38 52 69 29 43
Nazionale 44 66 76 21 13

Estrazione n. 57 del 13/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 8 39 88 90
Cagliari 70 80 26 75 25
Firenze 22 73 61 85 37
Genova 29 53 55 38 50
Milano 68 13 17 19 66
Napoli 19 2 62 68 15
Palermo 19 53 86 79 4
Roma 30 68 46 55 61
Torino 15 42 51 88 7
Venezia 80 33 28 68 70
Nazionale 73 22 37 40 72

Estrazione n. 56 del 11/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 59 33 14 66
Cagliari 71 12 66 64 78
Firenze 55 43 2 83 75
Genova 21 58 88 11 17
Milano 62 36 33 52 51
Napoli 44 72 59 83 12
Palermo 80 73 84 57 1
Roma 1 34 25 90 85
Torino 3 56 17 89 50
Venezia 24 45 61 10 75
Nazionale 52 62 47 84 65

Estrazione n. 55 del 09/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 43 36 19 57
Cagliari 65 10 33 80 88
Firenze 37 26 47 51 28
Genova 76 24 14 48 31
Milano 42 2 83 8 28
Napoli 14 4 13 86 30
Palermo 78 28 55 20 85
Roma 61 42 43 36 34
Torino 89 33 75 2 82
Venezia 48 1 34 22 74
Nazionale 73 28 22 33 16

Estrazione n. 54 del 06/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 54 48 59 58 81
Cagliari 56 12 75 84 29
Firenze 82 36 61 12 25
Genova 35 37 57 7 55
Milano 81 58 34 40 26
Napoli 4 39 78 53 69
Palermo 2 30 28 78 17
Roma 20 69 90 89 88
Torino 76 72 55 63 26
Venezia 65 37 53 72 28
Nazionale 54 4 16 32 47

Estrazione n. 53 del 04/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 87 21 15 69 6
Cagliari 79 35 15 59 75
Firenze 84 18 53 38 78
Genova 86 51 88 62 14
Milano 70 13 60 82 22
Napoli 11 78 51 45 77
Palermo 49 57 22 90 20
Roma 6 41 68 25 44
Torino 20 16 72 69 25
Venezia 71 16 42 37 59
Nazionale 53 16 3 40 43

Estrazione n. 52 del 02/05/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 67 90 25 18 73
Cagliari 88 25 26 87 10
Firenze 88 5 55 32 87
Genova 4 71 64 58 23
Milano 29 85 38 63 68
Napoli 17 41 33 57 80
Palermo 3 4 34 68 57
Roma 24 72 7 25 45
Torino 9 15 42 44 62
Venezia 5 49 82 53 4
Nazionale 22 64 53 10 74

Estrazione n. 51 del 29/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 23 55 36 29
Cagliari 59 74 87 10 7
Firenze 30 37 33 79 5
Genova 90 77 74 71 82
Milano 44 67 69 85 38
Napoli 27 29 13 55 37
Palermo 75 1 73 63 4
Roma 35 54 42 84 76
Torino 87 61 73 15 18
Venezia 55 38 77 51 89
Nazionale 3 67 59 86 50

Estrazione n. 50 del 27/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 89 79 1 41
Cagliari 60 35 17 77 89
Firenze 52 39 22 42 40
Genova 34 81 33 4 85
Milano 20 77 52 73 12
Napoli 72 43 17 89 47
Palermo 65 83 85 70 36
Roma 31 20 54 11 37
Torino 28 81 25 1 56
Venezia 62 51 78 54 45
Nazionale 85 28 9 53 35

Estrazione n. 49 del 26/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 73 69 44 53 58
Cagliari 7 26 46 14 60
Firenze 60 2 47 7 74
Genova 22 84 24 89 8
Milano 17 23 1 67 13
Napoli 12 8 86 70 64
Palermo 72 32 50 10 75
Roma 81 77 1 5 6
Torino 8 7 65 43 36
Venezia 44 80 38 43 52
Nazionale 7 45 39 6 66

Estrazione n. 48 del 22/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 69 64 76 90 57
Cagliari 81 30 46 21 26
Firenze 39 89 79 27 20
Genova 33 43 89 86 28
Milano 53 7 1 18 5
Napoli 12 87 53 30 17
Palermo 74 2 11 66 58
Roma 85 53 45 9 18
Torino 8 14 32 88 84
Venezia 30 57 26 89 75
Nazionale 47 63 67 87 66

Estrazione n. 47 del 20/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 65 12 68 64 54
Cagliari 63 51 76 32 84
Firenze 69 90 61 10 62
Genova 10 39 69 22 32
Milano 43 40 9 4 87
Napoli 13 45 77 63 39
Palermo 30 27 10 36 14
Roma 25 7 23 10 29
Torino 13 77 36 79 7
Venezia 29 32 27 78 47
Nazionale 57 62 20 78 76

Estrazione n. 46 del 18/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 54 83 84 24 35
Cagliari 46 30 9 10 23
Firenze 66 22 68 46 6
Genova 59 11 52 85 2
Milano 43 16 35 90 54
Napoli 84 12 71 36 66
Palermo 71 79 49 55 88
Roma 37 72 82 29 87
Torino 38 12 6 33 8
Venezia 82 13 16 74 76
Nazionale 6 80 54 55 23

Estrazione n. 45 del 15/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 23 77 5 60 90
Cagliari 83 69 49 6 68
Firenze 68 52 78 1 67
Genova 69 11 6 74 84
Milano 62 90 48 74 10
Napoli 15 14 67 85 76
Palermo 54 57 1 89 30
Roma 27 25 53 50 40
Torino 13 36 6 66 16
Venezia 29 61 35 63 52
Nazionale 58 26 83 36 16

Estrazione n. 44 del 13/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 76 88 72 57
Cagliari 80 34 83 88 61
Firenze 35 40 11 29 23
Genova 37 31 74 78 35
Milano 43 68 56 7 73
Napoli 12 5 77 89 60
Palermo 23 80 45 44 57
Roma 30 22 28 32 16
Torino 3 55 65 28 14
Venezia 74 57 54 8 32
Nazionale 60 51 90 73 1

Estrazione n. 43 del 11/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 11 83 23 10
Cagliari 5 6 46 58 59
Firenze 73 31 46 34 9
Genova 24 87 90 80 33
Milano 30 21 59 61 32
Napoli 39 78 20 17 76
Palermo 83 81 20 28 73
Roma 22 65 35 88 38
Torino 6 7 41 56 48
Venezia 50 61 11 49 74
Nazionale 39 21 51 22 77

Estrazione n. 42 del 08/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 24 71 47 54 82
Cagliari 1 5 85 35 66
Firenze 60 52 49 4 7
Genova 82 3 8 79 12
Milano 73 75 71 9 55
Napoli 23 55 46 65 9
Palermo 49 48 30 65 68
Roma 9 15 89 6 85
Torino 78 22 34 21 20
Venezia 33 72 42 80 84
Nazionale 52 33 32 49 73

Estrazione n. 41 del 06/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 73 24 64 10 20
Cagliari 33 20 44 22 53
Firenze 27 23 4 67 86
Genova 77 42 37 76 43
Milano 68 72 44 75 1
Napoli 28 26 84 44 11
Palermo 71 82 61 36 55
Roma 31 51 49 83 85
Torino 7 41 29 75 73
Venezia 46 70 61 5 84
Nazionale 69 30 31 14 39

Estrazione n. 40 del 04/04/2023

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 77 9 63 17 69
Cagliari 35 41 20 84 19
Firenze 77 26 90 58 48
Genova 85 26 18 50 65
Milano 40 19 49 2 79
Napoli 46 17 86 29 59
Palermo 76 44 29 41 47
Roma 41 9 35 4 1
Torino 53 16 28 45 11
Venezia 65 73 62 68 55
Nazionale 30 40 71 44 76