I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di venerdì 9 agosto 2024 fino al concorso n. 146 di giovedì 12 settembre 2024.

Bari Numero 10 29 69 87 84 75 52 88 41 45
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Cagliari Numero 31 60 45 77 88 72 69 28 22 2
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Firenze Numero 46 59 9 31 39 86 67 36 37 84
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Genova Numero 6 17 27 46 55 8 65 13 4 50
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Milano Numero 6 54 21 88 72 82 85 74 19 41
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Napoli Numero 43 64 20 14 63 39 35 32 44 56
Frequenza 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2
Palermo Numero 7 90 65 82 67 6 68 3 26 41
Frequenza 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Roma Numero 44 69 55 1 40 37 86 15 28 30
Frequenza 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2
Torino Numero 68 12 73 88 4 7 71 84 5 43
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Venezia Numero 67 11 28 66 46 1 82 34 61 14
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di giovedì 14 settembre 2023 fino al concorso n. 146 di giovedì 12 settembre 2024.

Bari Numero 67 66 10 4 81 8 29 87 53 79
Frequenza 22 19 18 18 17 16 16 16 16 16
Cagliari Numero 1 45 86 29 2 30 28 74 42 31
Frequenza 20 19 18 18 17 17 17 17 17 16
Firenze Numero 86 51 17 90 80 46 81 75 56 44
Frequenza 19 19 17 17 16 16 16 16 16 16
Genova Numero 30 57 54 75 37 27 22 85 90 13
Frequenza 24 20 20 17 17 16 16 16 16 15
Milano Numero 6 82 70 73 27 75 34 12 21 72
Frequenza 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16
Napoli Numero 63 43 90 70 34 10 20 45 13 19
Frequenza 18 18 17 17 17 16 16 16 16 16
Palermo Numero 3 13 28 82 52 68 76 54 67 37
Frequenza 19 18 18 17 17 17 17 16 16 16
Roma Numero 86 12 68 16 1 6 26 87 40 78
Frequenza 21 20 19 18 17 17 17 16 16 16
Torino Numero 19 71 46 17 80 70 31 24 3 56
Frequenza 19 18 18 17 17 17 16 16 16 16
Venezia Numero 89 39 27 18 53 82 7 11 49 5
Frequenza 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 146, di giovedì 12 settembre 2024.

Bari Numero 48 15 20 81 26 66 60 40 47 59
Frequenza 431 426 425 421 418 418 417 416 416 414
Cagliari Numero 56 80 1 84 81 70 72 78 88 87
Frequenza 434 431 422 417 416 413 412 410 409 408
Firenze Numero 27 57 69 74 58 73 79 44 10 13
Frequenza 421 420 420 420 419 418 418 415 414 412
Genova Numero 10 19 21 20 72 74 7 40 81 84
Frequenza 426 417 415 414 412 409 406 406 405 405
Milano Numero 82 15 16 14 53 79 30 90 38 89
Frequenza 435 434 433 425 421 416 412 410 409 409
Napoli Numero 45 52 13 76 43 6 14 80 87 90
Frequenza 453 435 423 420 419 416 414 408 405 405
Palermo Numero 2 87 65 30 86 38 42 54 21 6
Frequenza 422 418 415 414 413 412 409 409 408 406
Roma Numero 79 63 83 90 35 89 62 81 86 82
Frequenza 423 422 421 420 417 414 411 411 411 410
Torino Numero 85 81 5 42 39 31 51 76 88 20
Frequenza 430 428 425 421 419 418 418 417 417 415
Venezia Numero 86 53 89 65 74 34 55 56 68 70
Frequenza 439 437 431 425 420 417 414 413 413 413

Link correlati