I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di giovedì 9 febbraio 2023 fino al concorso n. 36 di sabato 25 marzo 2023.

Bari Numero 14 53 61 66 35 1 41 88 2 24
Frequenza 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Cagliari Numero 66 69 82 86 83 11 43 4 49 54
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Firenze Numero 74 42 70 2 67 58 89 41 36 14
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Genova Numero 72 12 34 50 43 67 76 5 27 7
Frequenza 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Milano Numero 85 19 26 29 45 5 23 64 12 62
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Napoli Numero 87 67 82 61 73 57 83 60 8 26
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Palermo Numero 25 19 76 53 4 57 16 84 41 8
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Roma Numero 33 27 28 53 6 29 59 64 30 38
Frequenza 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Torino Numero 42 50 49 43 1 33 63 18 29 13
Frequenza 6 4 3 3 3 3 3 3 2 2
Venezia Numero 64 70 78 18 57 59 26 40 73 77
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di sabato 26 marzo 2022 fino al concorso n. 36 di sabato 25 marzo 2023.

Bari Numero 88 29 58 20 66 18 84 70 71 80
Frequenza 15 14 14 13 13 13 13 12 12 12
Cagliari Numero 24 67 55 23 80 31 27 56 47 81
Frequenza 17 17 16 15 14 14 14 13 13 12
Firenze Numero 5 1 11 44 66 30 67 39 45 32
Frequenza 20 16 15 14 14 14 13 13 13 12
Genova Numero 67 90 20 10 11 76 88 17 50 27
Frequenza 17 17 16 15 15 14 14 13 13 13
Milano Numero 23 61 1 64 69 38 16 5 10 86
Frequenza 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13
Napoli Numero 26 83 37 61 28 18 52 19 43 48
Frequenza 18 15 15 14 14 13 13 13 13 12
Palermo Numero 29 25 37 86 41 50 76 27 64 81
Frequenza 16 15 15 15 14 14 14 14 14 13
Roma Numero 32 53 27 9 54 14 77 18 33 34
Frequenza 17 16 15 14 14 14 13 13 12 12
Torino Numero 22 8 72 41 38 43 39 42 88 17
Frequenza 21 17 16 16 15 15 14 13 13 13
Venezia Numero 64 77 22 57 34 44 35 18 75 53
Frequenza 15 14 14 13 13 13 13 12 12 12

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 36, di sabato 25 marzo 2023.

Bari Numero 48 15 20 26 40 34 59 30 60 66
Frequenza 417 408 408 402 400 398 398 397 397 397
Cagliari Numero 80 56 81 1 84 72 88 90 70 78
Frequenza 413 412 400 399 397 395 395 394 393 392
Firenze Numero 74 79 57 27 64 69 58 73 10 25
Frequenza 405 405 404 402 402 402 400 396 395 394
Genova Numero 10 20 19 21 72 7 40 29 84 62
Frequenza 405 404 403 400 397 393 393 392 392 390
Milano Numero 15 16 82 14 79 53 30 89 38 83
Frequenza 418 414 412 409 402 401 399 397 394 394
Napoli Numero 45 52 6 13 76 43 14 80 54 87
Frequenza 430 421 400 399 399 398 395 394 393 390
Palermo Numero 2 38 87 86 65 42 30 21 81 56
Frequenza 403 403 399 398 397 396 395 392 392 391
Roma Numero 63 89 79 83 90 35 81 62 56 84
Frequenza 410 406 404 404 402 400 400 394 392 391
Torino Numero 81 85 51 5 60 42 88 20 76 37
Frequenza 416 415 411 410 406 404 404 403 402 400
Venezia Numero 86 53 65 89 34 55 56 74 68 70
Frequenza 422 415 412 408 400 400 400 397 396 394

Link correlati