I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di martedì 15 luglio 2025 fino al concorso n. 132 di martedì 19 agosto 2025.

Bari Numero 68 1 27 44 22 86 24 60 29 32
Frequenza 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2
Cagliari Numero 27 22 55 24 69 34 33 52 64 9
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Firenze Numero 18 45 28 39 62 72 58 5 9 16
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Genova Numero 20 76 17 21 41 71 74 67 42 12
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Milano Numero 86 38 34 44 63 2 37 27 33 52
Frequenza 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Napoli Numero 16 18 57 12 64 84 23 40 45 72
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Palermo Numero 62 34 60 16 64 80 53 90 31 25
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Roma Numero 1 30 43 42 27 57 32 47 39 56
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Torino Numero 56 11 19 17 48 79 38 82 85 77
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Venezia Numero 12 85 35 46 45 77 20 81 7 24
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di martedì 20 agosto 2024 fino al concorso n. 132 di martedì 19 agosto 2025.

Bari Numero 33 47 49 60 28 29 1 55 7 10
Frequenza 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16
Cagliari Numero 90 9 13 79 7 33 61 88 16 2
Frequenza 21 18 18 17 17 17 17 17 16 16
Firenze Numero 1 21 5 59 31 37 45 33 51 14
Frequenza 19 19 19 18 18 17 17 17 17 17
Genova Numero 20 27 59 46 65 80 74 67 16 70
Frequenza 19 19 19 17 17 16 16 16 16 16
Milano Numero 86 70 88 77 60 85 87 67 21 80
Frequenza 23 19 18 18 18 17 17 17 17 16
Napoli Numero 11 90 87 9 29 43 24 53 6 38
Frequenza 21 19 19 18 18 18 18 17 17 17
Palermo Numero 62 66 6 74 80 90 76 25 40 56
Frequenza 20 20 20 18 17 17 17 16 16 16
Roma Numero 6 79 40 44 28 5 82 47 26 23
Frequenza 20 20 19 19 18 18 17 16 16 16
Torino Numero 49 8 43 84 78 13 53 44 68 61
Frequenza 19 18 17 16 16 15 15 15 15 15
Venezia Numero 45 20 33 81 35 39 26 14 67 66
Frequenza 26 18 18 18 17 17 17 17 16 16

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 132, di martedì 19 agosto 2025.

Bari Numero 48 20 15 47 60 66 81 40 59 26
Frequenza 445 436 435 433 433 433 431 430 426 425
Cagliari Numero 56 80 1 90 81 84 70 88 72 78
Frequenza 448 442 430 428 426 426 425 424 423 422
Firenze Numero 27 74 57 73 58 69 10 13 44 79
Frequenza 433 432 430 430 427 426 425 424 424 424
Genova Numero 10 20 19 21 74 72 81 7 40 76
Frequenza 434 433 430 426 424 421 420 418 417 417
Milano Numero 82 15 16 14 53 79 30 38 88 90
Frequenza 447 443 437 435 432 427 424 424 420 420
Napoli Numero 45 52 6 43 76 13 87 90 14 80
Frequenza 464 440 433 431 431 428 423 423 422 418
Palermo Numero 2 30 65 86 6 56 87 54 76 21
Frequenza 435 425 425 425 424 422 422 421 421 419
Roma Numero 79 63 90 83 82 89 25 5 35 62
Frequenza 443 429 428 427 426 426 425 423 420 420
Torino Numero 85 5 81 42 88 51 60 76 31 30
Frequenza 441 437 436 432 429 428 428 428 427 426
Venezia Numero 86 53 89 65 74 7 34 70 18 68
Frequenza 447 445 438 437 429 425 425 424 423 423

Link correlati