I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di sabato 31 maggio 2025 fino al concorso n. 106 di venerdì 4 luglio 2025.

Bari Numero 67 1 8 33 47 66 76 4 32 51
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Cagliari Numero 70 5 19 44 78 43 84 31 9 76
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Firenze Numero 63 21 5 61 4 85 56 23 22 67
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Genova Numero 47 80 89 40 65 74 53 79 30 36
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Milano Numero 67 7 53 16 70 87 88 12 57 11
Frequenza 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Napoli Numero 85 11 24 7 29 66 63 6 82 32
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Palermo Numero 76 66 85 6 65 35 21 62 7 11
Frequenza 6 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Roma Numero 53 50 77 25 57 19 70 15 48 80
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Torino Numero 40 33 28 6 81 15 53 5 30 71
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Venezia Numero 14 45 67 50 77 39 79 44 71 76
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di venerdì 5 luglio 2024 fino al concorso n. 106 di venerdì 4 luglio 2025.

Bari Numero 7 10 33 47 6 72 67 66 49 74
Frequenza 20 20 19 17 17 17 16 16 16 16
Cagliari Numero 90 31 13 88 61 69 17 16 2 40
Frequenza 22 19 19 18 18 17 16 16 16 15
Firenze Numero 31 37 21 51 59 1 5 52 45 33
Frequenza 22 18 17 17 17 17 16 16 16 16
Genova Numero 46 27 59 48 30 66 3 65 16 70
Frequenza 18 18 18 17 17 16 16 16 16 16
Milano Numero 70 21 88 6 67 80 47 85 86 41
Frequenza 20 19 19 18 17 17 17 17 17 16
Napoli Numero 6 90 11 9 38 29 87 24 66 56
Frequenza 21 21 20 19 19 18 18 18 17 17
Palermo Numero 6 66 62 7 76 57 90 56 74 69
Frequenza 20 20 18 17 17 17 17 16 16 16
Roma Numero 79 6 5 26 23 28 25 40 44 16
Frequenza 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16
Torino Numero 43 78 30 27 84 15 49 89 24 44
Frequenza 19 18 17 17 17 17 17 17 16 15
Venezia Numero 45 14 39 26 9 33 44 30 18 6
Frequenza 23 20 20 17 17 17 16 16 16 16

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 106, di venerdì 4 luglio 2025.

Bari Numero 48 20 15 66 40 47 60 81 59 26
Frequenza 444 436 434 432 430 430 430 429 426 425
Cagliari Numero 56 80 1 90 81 84 70 88 72 78
Frequenza 446 441 430 427 425 425 424 424 422 420
Firenze Numero 27 74 57 73 69 44 79 10 58 13
Frequenza 431 431 430 428 426 424 424 423 423 422
Genova Numero 10 19 20 21 74 72 81 7 40 80
Frequenza 432 428 428 423 421 419 419 416 415 414
Milano Numero 82 15 16 14 53 79 30 90 38 88
Frequenza 445 442 437 434 431 426 423 419 418 418
Napoli Numero 45 52 6 43 76 13 14 87 90 80
Frequenza 462 437 432 430 430 428 422 422 422 418
Palermo Numero 2 30 65 6 86 87 56 54 76 21
Frequenza 431 425 425 423 422 422 421 420 419 418
Roma Numero 79 63 83 90 89 25 82 5 62 35
Frequenza 440 429 426 426 425 424 423 422 419 418
Torino Numero 85 5 81 42 88 31 51 76 30 37
Frequenza 438 435 435 431 428 427 427 427 425 425
Venezia Numero 86 53 89 65 74 18 34 70 7 68
Frequenza 446 443 438 436 428 423 423 423 422 421

Link correlati