I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di martedì 20 maggio 2025 fino al concorso n. 99 di sabato 21 giugno 2025.

Bari Numero 1 7 33 64 8 12 72 3 45 22
Frequenza 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Cagliari Numero 24 63 15 9 33 39 77 31 64 76
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Firenze Numero 61 55 2 56 63 23 37 18 4 9
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Genova Numero 21 53 44 79 5 80 30 86 25 24
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Milano Numero 88 21 77 70 7 87 66 44 45 64
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Napoli Numero 11 82 83 85 6 12 24 32 38 1
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Palermo Numero 69 76 85 66 4 8 25 28 61 62
Frequenza 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Roma Numero 15 29 54 3 57 25 44 2 23 71
Frequenza 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Torino Numero 27 32 49 53 40 46 79 24 22 28
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2
Venezia Numero 19 42 39 62 79 33 84 9 77 52
Frequenza 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di sabato 22 giugno 2024 fino al concorso n. 99 di sabato 21 giugno 2025.

Bari Numero 10 7 33 47 6 72 37 67 49 66
Frequenza 20 19 19 17 17 17 17 16 16 16
Cagliari Numero 90 13 31 61 88 16 69 9 17 14
Frequenza 21 19 18 18 17 17 17 16 16 16
Firenze Numero 31 37 52 59 1 51 45 29 14 33
Frequenza 21 19 17 17 17 17 17 17 16 16
Genova Numero 27 30 59 70 46 32 16 81 48 66
Frequenza 19 18 18 17 17 17 16 16 16 16
Milano Numero 70 21 88 85 6 51 47 77 86 76
Frequenza 21 20 20 18 18 17 17 17 17 17
Napoli Numero 6 90 11 9 38 66 29 39 56 24
Frequenza 21 21 20 19 19 18 17 17 17 17
Palermo Numero 66 62 6 69 7 57 90 67 74 25
Frequenza 19 18 18 17 17 17 17 17 16 16
Roma Numero 5 6 23 12 79 28 16 40 26 25
Frequenza 21 20 19 19 19 18 17 17 17 16
Torino Numero 43 49 15 78 89 84 22 30 23 27
Frequenza 19 18 18 18 17 17 16 16 16 16
Venezia Numero 45 39 14 33 6 9 78 26 61 44
Frequenza 21 20 18 18 17 17 17 17 16 16

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 99, di sabato 21 giugno 2025.

Bari Numero 48 20 15 66 60 40 81 47 59 26
Frequenza 443 436 434 431 430 429 429 428 426 425
Cagliari Numero 56 80 1 90 81 84 88 70 72 78
Frequenza 446 440 429 426 425 423 423 422 422 417
Firenze Numero 27 74 57 73 69 10 44 58 79 13
Frequenza 431 431 430 428 425 423 423 423 423 422
Genova Numero 10 19 20 21 74 81 72 7 40 86
Frequenza 432 428 427 423 420 419 418 416 414 414
Milano Numero 82 15 16 14 53 79 30 90 38 88
Frequenza 445 442 436 434 430 426 423 419 418 418
Napoli Numero 45 52 6 43 76 13 90 14 87 80
Frequenza 462 437 432 430 430 428 422 421 420 418
Palermo Numero 2 30 65 86 6 87 54 56 13 38
Frequenza 431 425 423 422 421 421 420 420 417 417
Roma Numero 79 63 83 90 89 25 82 5 62 35
Frequenza 438 429 426 426 425 423 423 422 419 418
Torino Numero 85 81 5 42 31 76 88 51 37 30
Frequenza 438 434 433 431 427 427 427 426 425 424
Venezia Numero 86 53 89 65 74 34 18 70 7 55
Frequenza 446 442 438 436 428 423 422 422 421 420

Link correlati