I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di sabato 22 giugno 2024 fino al concorso n. 119 di venerdì 26 luglio 2024.

Bari Numero 77 37 59 73 6 76 10 44 16 47
Frequenza 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Cagliari Numero 69 5 12 17 54 62 50 61 20 44
Frequenza 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Firenze Numero 76 62 83 52 31 67 38 14 30 56
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Genova Numero 32 15 66 76 30 37 73 54 22 53
Frequenza 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Milano Numero 70 80 9 76 6 73 41 63 65 11
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Napoli Numero 39 6 19 15 10 47 13 77 29 38
Frequenza 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Palermo Numero 63 29 82 53 20 43 62 85 58 84
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Roma Numero 12 77 26 79 35 37 72 3 62 78
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Torino Numero 15 85 84 13 35 52 21 89 22 82
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Venezia Numero 77 32 4 2 70 78 3 52 27 26
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di venerdì 28 luglio 2023 fino al concorso n. 119 di venerdì 26 luglio 2024.

Bari Numero 67 4 81 14 66 53 49 8 47 82
Frequenza 21 21 19 18 18 17 17 17 16 15
Cagliari Numero 1 45 86 50 74 29 83 30 9 78
Frequenza 20 18 18 17 17 17 16 16 16 16
Firenze Numero 44 51 86 18 90 30 17 67 70 54
Frequenza 21 20 18 17 17 16 16 16 16 16
Genova Numero 30 54 57 85 75 32 22 90 45 80
Frequenza 24 23 23 17 17 16 16 16 16 16
Milano Numero 70 27 5 12 73 33 9 2 34 16
Frequenza 20 20 18 18 17 17 16 16 16 16
Napoli Numero 70 19 13 34 29 90 62 12 10 67
Frequenza 19 17 17 17 16 16 16 16 15 15
Palermo Numero 3 76 13 60 54 28 63 52 83 87
Frequenza 20 19 18 17 17 17 16 16 16 16
Roma Numero 86 87 12 14 68 6 78 85 26 79
Frequenza 20 20 19 18 18 17 17 17 16 16
Torino Numero 70 46 19 25 24 50 15 64 31 82
Frequenza 21 18 17 17 16 16 16 16 16 16
Venezia Numero 39 36 18 27 70 5 89 47 84 11
Frequenza 22 18 18 17 16 16 16 16 15 15

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 119, di venerdì 26 luglio 2024.

Bari Numero 48 15 20 81 26 66 40 60 47 59
Frequenza 430 424 423 421 417 417 415 415 414 414
Cagliari Numero 56 80 1 84 81 70 72 78 90 87
Frequenza 434 429 422 416 415 411 409 409 407 406
Firenze Numero 74 27 57 58 69 79 73 44 64 10
Frequenza 420 419 418 418 418 417 416 415 412 411
Genova Numero 10 19 20 21 72 74 7 40 81 75
Frequenza 424 417 414 413 410 408 406 405 405 403
Milano Numero 15 16 82 14 53 79 30 90 38 89
Frequenza 432 432 432 424 419 413 410 409 408 408
Napoli Numero 45 52 13 76 6 43 14 80 54 87
Frequenza 452 434 421 417 415 413 409 407 404 404
Palermo Numero 2 87 30 65 86 38 54 21 42 60
Frequenza 422 417 413 412 412 410 408 407 407 406
Roma Numero 79 63 83 90 35 89 81 62 25 82
Frequenza 422 421 420 420 416 413 411 410 408 407
Torino Numero 85 81 5 42 39 31 51 76 20 60
Frequenza 430 427 422 421 417 416 416 416 415 414
Venezia Numero 86 53 89 65 74 34 56 68 55 70
Frequenza 438 435 429 424 419 413 413 413 412 412

Link correlati