I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di martedì 18 febbraio 2025 fino al concorso n. 47 di sabato 22 marzo 2025.

Bari Numero 72 48 55 80 59 75 17 31 28 34
Frequenza 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Cagliari Numero 29 79 34 66 3 56 1 16 90 40
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Firenze Numero 89 71 64 74 31 7 84 80 33 2
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2
Genova Numero 25 73 61 70 19 67 85 20 3 59
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Milano Numero 61 27 68 90 70 86 29 41 45 10
Frequenza 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Napoli Numero 49 57 54 29 66 90 13 89 53 11
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Palermo Numero 56 14 78 77 11 79 20 30 41 68
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Roma Numero 8 70 5 2 59 28 26 47 82 84
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Torino Numero 10 54 61 22 49 31 72 21 52 12
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Venezia Numero 15 87 26 6 75 38 12 46 70 28
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di sabato 23 marzo 2024 fino al concorso n. 47 di sabato 22 marzo 2025.

Bari Numero 67 52 10 55 49 83 66 29 53 60
Frequenza 22 18 18 17 17 17 17 17 16 16
Cagliari Numero 2 90 13 42 62 7 31 29 1 56
Frequenza 21 21 18 18 17 17 17 16 16 15
Firenze Numero 31 1 84 37 19 75 52 28 14 29
Frequenza 27 18 18 17 17 17 17 16 16 16
Genova Numero 27 70 66 81 13 3 59 83 30 61
Frequenza 21 19 17 17 17 16 16 16 16 16
Milano Numero 6 85 47 70 86 88 27 25 90 21
Frequenza 19 18 18 17 17 17 16 16 16 16
Napoli Numero 29 11 49 90 23 43 6 17 50 39
Frequenza 21 20 19 18 18 18 17 16 16 16
Palermo Numero 67 54 57 90 59 63 74 80 18 24
Frequenza 22 20 20 19 18 18 17 17 16 16
Roma Numero 5 6 79 12 26 28 23 47 50 74
Frequenza 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16
Torino Numero 15 46 35 64 84 80 24 3 23 37
Frequenza 21 19 18 17 17 16 16 16 16 16
Venezia Numero 39 45 26 6 14 28 7 9 30 70
Frequenza 21 21 19 17 17 17 17 17 16 16

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 47, di sabato 22 marzo 2025.

Bari Numero 48 20 15 40 66 81 60 47 26 59
Frequenza 440 433 430 427 427 427 426 424 423 421
Cagliari Numero 56 80 1 90 81 84 88 70 72 78
Frequenza 442 439 426 423 421 421 420 418 418 417
Firenze Numero 27 57 74 73 69 79 10 44 58 2
Frequenza 431 429 428 426 424 422 421 421 421 417
Genova Numero 10 19 20 21 74 81 72 7 13 40
Frequenza 429 424 424 419 416 416 415 413 411 411
Milano Numero 82 15 16 14 53 79 30 90 38 55
Frequenza 441 439 434 433 428 424 417 417 415 413
Napoli Numero 45 52 13 43 6 76 14 90 80 87
Frequenza 457 437 427 427 426 426 418 418 414 414
Palermo Numero 2 30 65 87 86 54 56 6 21 38
Frequenza 429 422 422 421 420 418 416 415 415 415
Roma Numero 79 63 83 90 89 5 35 62 25 81
Frequenza 432 425 425 424 421 419 418 418 416 416
Torino Numero 85 5 81 42 31 76 88 37 39 51
Frequenza 436 431 431 427 425 425 425 424 423 422
Venezia Numero 86 53 89 65 74 70 34 7 18 55
Frequenza 445 440 438 433 422 421 420 419 418 417

Link correlati