In questa pagina puoi scoprire in quali paesi in cui sono stati vinti più jackpot fra quelli assegnati con questa lotteria paneuropea.
I paesi che si sfidano ogni martedì e venerdì per aggiudicarsi i premi dell'Eurojackpot sono 19: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Cosa aspetti a prendere parte alla sfida anche tu?
| Paese | Vincitori del jackpot | Percentuale del totale dei vincitori del jackpot |
|---|---|---|
| Germania | 86 | 48,6% |
| Finlandia | 23 | 13,0% |
| Danimarca | 12 | 6,8% |
| Svezia | 10 | 5,6% |
| Norvegia | 9 | 5,1% |
| Polonia | 8 | 4,5% |
| Spagna | 6 | 3,4% |
| Slovenia | 5 | 2,8% |
| Ungheria | 5 | 2,8% |
| Italia | 4 | 2,3% |
| Repubblica Ceca | 3 | 1,7% |
| Paesi Bassi | 2 | 1,1% |
| Lituania | 2 | 1,1% |
| Croazia | 1 | 0,6% |
| Slovacchia | 1 | 0,6% |
| Estonia | 0 | 0,0% |
| Islanda | 0 | 0,0% |
| Lettonia | 0 | 0,0% |
| Grecia | 0 | 0,0% |
| TOTALE | 177 | 100% |
Il premio di prima categoria dell'Eurojackpot parte da un valore minimo di 10 milioni di euro, che se non viene vinto aumenta di valore ad ogni estrazione e in tal modo può arrivare a valere persino 120 milioni di euro, ovvero il suo valore massimo consentito. Per saperne di più sul jackpot ma anche su tutti gli altri premi dell'Eurojackpot si veda l'apposita pagina.