Dettagli estrazione SuperEnalotto del 30/5/1998
La 43a estrazione del SuperEnalotto del 1998 si è svolta sabato 30 maggio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 4
- 11
- 29
- 34
- 86
- 88
- 59
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Si accumula 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Punti 5 | 42.269.400,00 | 57 | 2.409.355.800,00 |
| Punti 4 | 661.500,00 | 3.642 | 2.409.183.000,00 |
| Punti 3 | 19.300,00 | 124.661 | 2.405.957.300,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 94.500.000 €.