La 9a estrazione dell'Eurojackpot del 2019 si è svolta venerdì 1 marzo. I numeri estratti sono i seguenti:
| 7 | 16 | 18 | 19 | 24 | 1 | 6 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 29.863.275,92 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 455.563,60 € | 0 | 4 |
| 5 Numeri | 91.878,30 € | 0 | 7 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 3.970,00 € | 0 | 54 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 208,30 € | 26 | 926 |
| 4 Numeri | 76,00 € | 49 | 1.974 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 50,50 € | 74 | 2.547 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 18,20 € | 1.172 | 36.390 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 15,50 € | 1.025 | 41.239 |
| 3 Numeri | 10,50 € | 2.157 | 87.184 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 9,40 € | 5.093 | 176.242 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 7,40 € | 13.780 | 548.768 |
| Totals | - | 23.376 | 895.335 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.