La 70a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta martedì 2 settembre. I numeri estratti sono i seguenti:
1 | 5 | 12 | 38 | 47 | 7 | 8 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 63.073.159,66 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 1.833.926,80 € | 0 | 1 |
5 Numeri | 344.749,80 € | 0 | 3 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 6.092,70 € | 0 | 28 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 356,60 € | 15 | 598 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 174,50 € | 30 | 1.344 |
4 Numeri | 125,80 € | 30 | 1.356 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 25,50 € | 499 | 21.272 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 19,90 € | 570 | 30.511 |
3 Numeri | 18,30 € | 1.038 | 62.809 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 12,90 € | 2.344 | 111.562 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 9,30 € | 8.718 | 461.824 |
Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 38.164 |
Totals | - | 13.244 | 729.472 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.