La 79a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta venerdì 3 ottobre. I numeri estratti sono i seguenti:
| 1 | 2 | 7 | 21 | 27 | 8 | 12 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 28.695.884,86 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 635.080,60 € | 0 | 3 |
| 5 Numeri | 53.723,30 € | 1 | 20 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 5.538,40 € | 0 | 32 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 246,70 € | 23 | 898 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 190,90 € | 34 | 1.276 |
| 4 Numeri | 69,00 € | 56 | 2.567 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 33,20 € | 369 | 17.015 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 18,10 € | 730 | 34.718 |
| 3 Numeri | 14,90 € | 1.867 | 92.495 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 14,90 € | 1.749 | 87.538 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 9,70 € | 9.358 | 459.029 |
| Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 33.008 |
| Totals | - | 14.187 | 728.599 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.