La 5a estrazione dell'Eurojackpot del 2016 si è svolta venerdì 5 febbraio. I numeri estratti sono i seguenti:
| 10 | 25 | 35 | 37 | 43 | 5 | 8 | 
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) | 
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 14.537.763,64 € | 0 | Rollover 0 | 
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 2.111.427,20 € | 0 | 1 | 
| 5 Numeri | 378.146,90 € | 0 | 1 | 
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 5.252,00 € | 1 | 24 | 
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 239,30 € | 24 | 474 | 
| 4 Numeri | 124,20 € | 37 | 710 | 
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 45,80 € | 112 | 1.650 | 
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 16,90 € | 1.462 | 24.409 | 
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 16,90 € | 1.267 | 20.843 | 
| 3 Numeri | 16,00 € | 1.842 | 33.769 | 
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 8,00 € | 7.615 | 122.582 | 
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 7,70 € | 18.790 | 310.198 | 
| Totals | - | 31.150 | 514.661 | 
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.