La 40a estrazione dell'Eurojackpot del 2016 si è svolta venerdì 7 ottobre. I numeri estratti sono i seguenti:
| 1 | 10 | 20 | 43 | 44 | 6 | 9 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 90.000.000,00 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 4.079.856,90 € | 0 | 2 |
| 5 Numeri | 110.581,90 € | 0 | 10 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 6.042,70 € | 0 | 61 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 298,30 € | 26 | 1.112 |
| 4 Numeri | 130,10 € | 55 | 1.982 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 74,50 € | 46 | 2.965 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 25,60 € | 788 | 44.607 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 21,70 € | 941 | 50.915 |
| 3 Numeri | 16,70 € | 2.145 | 94.395 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 11,50 € | 4.715 | 249.942 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 9,00 € | 14.861 | 779.951 |
| Totals | - | 23.577 | 1.225.942 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.