La 80a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta martedì 7 ottobre. I numeri estratti sono i seguenti:
| 10 | 22 | 38 | 42 | 48 | 2 | 9 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 37.125.578,06 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 507.933,50 € | 0 | 3 |
| 5 Numeri | 171.870,50 € | 1 | 5 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 4.887,80 € | 0 | 29 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 329,90 € | 11 | 537 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 148,50 € | 25 | 1.312 |
| 4 Numeri | 127,50 € | 20 | 1.111 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 23,60 € | 302 | 19.103 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 21,80 € | 437 | 23.083 |
| 3 Numeri | 19,10 € | 1.028 | 49.842 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 11,40 € | 1.985 | 104.472 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 10,40 € | 6.851 | 343.416 |
| Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 32.731 |
| Totals | - | 10.660 | 575.644 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.