La 72a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta martedì 9 settembre. I numeri estratti sono i seguenti:
14 | 18 | 24 | 27 | 50 | 8 | 9 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 87.565.790,98 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 726.949,00 € | 0 | 3 |
5 Numeri | 102.491,30 € | 0 | 12 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 5.796,20 € | 1 | 35 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 339,40 € | 10 | 747 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 169,30 € | 23 | 1.647 |
4 Numeri | 127,90 € | 33 | 1.586 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 27,50 € | 370 | 23.466 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 18,90 € | 669 | 38.047 |
3 Numeri | 17,40 € | 1.386 | 78.398 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 14,00 € | 2.132 | 121.994 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 9,10 € | 9.407 | 564.781 |
Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 40.845 |
Totals | - | 14.031 | 871.561 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.