La 81a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta venerdì 10 ottobre. I numeri estratti sono i seguenti:
| 4 | 5 | 24 | 31 | 41 | 3 | 12 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 47.824.081,70 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 433.137,10 € | 0 | 5 |
| 5 Numeri | 407.115,30 € | 0 | 3 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 6.104,80 € | 0 | 33 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 385,60 € | 4 | 653 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 212,50 € | 18 | 1.303 |
| 4 Numeri | 135,40 € | 15 | 1.487 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 33,00 € | 265 | 19.406 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 23,40 € | 478 | 30.593 |
| 3 Numeri | 18,40 € | 1.177 | 73.866 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 16,10 € | 1.632 | 105.310 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 10,80 € | 7.428 | 471.799 |
| Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 33.113 |
| Totals | - | 11.017 | 737.571 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.