La 73a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta venerdì 12 settembre. I numeri estratti sono i seguenti:
7 | 22 | 24 | 33 | 45 | 4 | 12 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 103.940.960,48 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 560.209,90 € | 0 | 6 |
5 Numeri | 90.266,30 € | 0 | 21 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 5.390,90 € | 0 | 58 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 235,50 € | 22 | 1.659 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 190,40 € | 22 | 2.258 |
4 Numeri | 78,60 € | 34 | 3.978 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 31,10 € | 401 | 32.003 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 18,90 € | 689 | 58.790 |
3 Numeri | 15,20 € | 1.663 | 145.856 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 15,20 € | 2.120 | 165.109 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 10,00 € | 9.907 | 791.864 |
Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 40.195 |
Totals | - | 14.858 | 1.241.797 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.