La 15a estrazione dell'Eurojackpot del 2016 si è svolta venerdì 15 aprile. I numeri estratti sono i seguenti:
| 1 | 5 | 17 | 39 | 46 | 6 | 7 | 
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) | 
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 21.000.000,00 € | 0 | Rollover 0 | 
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 615.935,80 € | 0 | 2 | 
| 5 Numeri | 144.926,00 € | 0 | 3 | 
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 6.038,50 € | 1 | 24 | 
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 233,70 € | 32 | 558 | 
| 4 Numeri | 115,90 € | 44 | 875 | 
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 67,10 € | 67 | 1.294 | 
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 23,70 € | 1.201 | 18.926 | 
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 17,70 € | 1.419 | 24.509 | 
| 3 Numeri | 15,70 € | 2.178 | 39.534 | 
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 11,40 € | 5.666 | 98.401 | 
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 7,60 € | 19.988 | 362.393 | 
| Totals | - | 30.596 | 546.519 | 
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.