La 75a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta venerdì 19 settembre. I numeri estratti sono i seguenti:
| 9 | 37 | 40 | 41 | 46 | 1 | 12 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 120.000.000,00 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 5.850.555,10 € | 0 | 4 |
| 5 Numeri | 276.408,40 € | 0 | 8 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 7.443,70 € | 1 | 49 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 465,20 € | 11 | 980 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 204,80 € | 15 | 2.448 |
| 4 Numeri | 142,70 € | 23 | 2.556 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 32,60 € | 405 | 35.567 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 27,00 € | 557 | 48.072 |
| 3 Numeri | 19,90 € | 1.262 | 123.114 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 15,50 € | 2.312 | 197.489 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 12,80 € | 8.014 | 720.788 |
| Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 37.509 |
| Totals | - | 12.600 | 1.168.584 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.