La 77a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta venerdì 26 settembre. I numeri estratti sono i seguenti:
| 12 | 24 | 26 | 35 | 48 | 1 | 2 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 11.397.666,16 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 629.845,30 € | 0 | 3 |
| 5 Numeri | 118.401,10 € | 0 | 9 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 4.394,20 € | 0 | 40 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 312,00 € | 5 | 704 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 181,40 € | 17 | 1.332 |
| 4 Numeri | 94,70 € | 30 | 1.856 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 29,60 € | 285 | 18.887 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 19,20 € | 502 | 32.477 |
| 3 Numeri | 15,40 € | 1.170 | 76.841 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 14,70 € | 1.677 | 100.254 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 10,00 € | 7.370 | 443.095 |
| Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 25.959 |
| Totals | - | 11.056 | 701.457 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.