La 25a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta venerdì 28 marzo. I numeri estratti sono i seguenti:
| 2 | 15 | 19 | 34 | 49 | 2 | 6 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e 2 Euronumeri | 10.624.926,34 € | 0 | Rollover 0 |
| 5 Numeri e 1 Euronumero | 460.148,20 € | 0 | 4 |
| 5 Numeri | 115.334,30 € | 0 | 9 |
| 4 Numeri e 2 Euronumeri | 3.804,80 € | 1 | 45 |
| 4 Numeri e 1 Euronumero | 260,30 € | 17 | 822 |
| 3 Numeri e 2 Euronumeri | 132,40 € | 35 | 1.777 |
| 4 Numeri | 97,30 € | 35 | 1.758 |
| 2 Numeri e 2 Euronumeri | 21,60 € | 429 | 25.199 |
| 3 Numeri e 1 Euronumero | 18,80 € | 701 | 32.433 |
| 3 Numeri | 16,60 € | 1.228 | 69.429 |
| 1 Numero e 2 Euronumeri | 11,30 € | 2.046 | 127.787 |
| 2 Numeri e 1 Euronumero | 9,40 € | 8.279 | 457.965 |
| Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 32.875 |
| Totals | - | 12.771 | 750.103 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.