Archivio estrazioni MillionDay del 2018

Questa pagina contiene l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del gioco MillionDay avvenute nel 2018. Fai clic sulla data di un'estrazione per visualizzare ulteriori informazioni su quel concorso.

Data Numeri vincenti
31 dicembre 2018 27 48 6 36 49
30 dicembre 2018 22 35 40 52 53
29 dicembre 2018 34 28 41 17 5
28 dicembre 2018 49 34 17 43 53
27 dicembre 2018 15 16 39 19 37
26 dicembre 2018 19 27 17 15 36
25 dicembre 2018 30 46 1 26 13
24 dicembre 2018 18 36 3 10 6
23 dicembre 2018 41 49 33 13 23
22 dicembre 2018 20 26 10 41 12
21 dicembre 2018 9 53 10 20 15
20 dicembre 2018 6 13 18 31 45
19 dicembre 2018 29 12 46 19 21
18 dicembre 2018 24 54 7 14 26
17 dicembre 2018 24 32 10 8 4
16 dicembre 2018 6 52 25 28 3
15 dicembre 2018 11 36 24 9 46
14 dicembre 2018 54 52 48 38 13
13 dicembre 2018 50 17 48 43 53
12 dicembre 2018 25 41 20 15 43
11 dicembre 2018 30 55 9 8 12
10 dicembre 2018 33 3 25 35 32
9 dicembre 2018 54 53 51 8 23
8 dicembre 2018 51 16 39 22 7
7 dicembre 2018 18 20 55 13 12
6 dicembre 2018 13 14 7 28 40
5 dicembre 2018 30 5 21 11 53
4 dicembre 2018 23 16 43 34 36
3 dicembre 2018 20 27 18 14 44
2 dicembre 2018 36 11 13 20 14
1 dicembre 2018 42 2 13 40 44
30 novembre 2018 52 41 47 50 26
29 novembre 2018 32 43 17 31 18
28 novembre 2018 52 38 34 20 27
27 novembre 2018 47 31 25 44 29
26 novembre 2018 31 6 53 50 42
25 novembre 2018 43 31 52 36 44
24 novembre 2018 32 2 5 36 10
23 novembre 2018 17 4 55 19 13
22 novembre 2018 29 25 10 13 18
21 novembre 2018 1 9 29 15 21
20 novembre 2018 20 10 51 8 6
19 novembre 2018 45 1 41 24 47
18 novembre 2018 44 40 37 8 21
17 novembre 2018 14 18 39 30 5
16 novembre 2018 20 17 54 19 46
15 novembre 2018 40 1 55 5 26
14 novembre 2018 31 1 17 36 43
13 novembre 2018 47 44 27 28 37
12 novembre 2018 38 26 28 42 6
11 novembre 2018 39 55 46 52 43
10 novembre 2018 39 46 50 31 42
9 novembre 2018 49 22 6 33 26
8 novembre 2018 2 37 41 3 53
7 novembre 2018 49 35 30 10 22
6 novembre 2018 20 21 25 15 35
5 novembre 2018 9 49 44 26 25
4 novembre 2018 36 15 54 48 55
3 novembre 2018 33 34 53 24 16
2 novembre 2018 51 28 55 29 41
1 novembre 2018 31 23 3 26 33
31 ottobre 2018 47 12 42 48 5
30 ottobre 2018 44 55 40 35 41
29 ottobre 2018 42 5 12 30 45
28 ottobre 2018 25 17 36 44 16
27 ottobre 2018 42 37 27 21 41
26 ottobre 2018 18 17 15 30 41
25 ottobre 2018 2 52 24 42 20
24 ottobre 2018 6 3 36 11 39
23 ottobre 2018 35 48 25 5 23
22 ottobre 2018 26 44 29 10 47
21 ottobre 2018 43 20 28 32 29
20 ottobre 2018 6 47 15 22 55
19 ottobre 2018 28 13 12 6 18
18 ottobre 2018 50 7 18 3 39
17 ottobre 2018 12 35 19 14 51
16 ottobre 2018 21 55 31 50 38
15 ottobre 2018 26 45 32 33 19
14 ottobre 2018 34 16 37 22 19
13 ottobre 2018 15 52 16 22 17
12 ottobre 2018 8 37 34 18 3
11 ottobre 2018 25 48 55 39 46
10 ottobre 2018 21 33 38 6 51
9 ottobre 2018 28 7 24 12 23
8 ottobre 2018 51 19 2 17 31
7 ottobre 2018 27 7 47 25 43
6 ottobre 2018 8 15 3 18 7
5 ottobre 2018 49 11 26 17 43
4 ottobre 2018 36 19 7 21 43
3 ottobre 2018 32 47 7 18 31
2 ottobre 2018 23 1 33 12 39
1 ottobre 2018 38 27 47 36 11
30 settembre 2018 10 34 55 21 53
29 settembre 2018 17 38 4 52 26
28 settembre 2018 25 35 5 42 20
27 settembre 2018 50 43 4 51 25
26 settembre 2018 36 34 55 48 2
25 settembre 2018 24 21 23 34 43
24 settembre 2018 50 43 37 46 31
23 settembre 2018 15 51 44 42 9
22 settembre 2018 10 2 40 14 20
21 settembre 2018 24 9 14 54 42
20 settembre 2018 3 22 39 16 50
19 settembre 2018 26 35 4 27 9
18 settembre 2018 40 51 37 23 14
17 settembre 2018 35 33 28 43 15
16 settembre 2018 5 23 2 30 41
15 settembre 2018 22 39 53 2 50
14 settembre 2018 45 37 6 20 39
13 settembre 2018 7 51 32 15 30
12 settembre 2018 42 54 44 1 23
11 settembre 2018 16 4 44 35 55
10 settembre 2018 4 52 19 34 48
9 settembre 2018 13 1 29 26 16
8 settembre 2018 16 17 30 20 5
7 settembre 2018 45 15 1 18 19
6 settembre 2018 48 10 51 24 40
5 settembre 2018 40 2 51 14 48
4 settembre 2018 44 12 13 24 33
3 settembre 2018 10 49 23 48 8
2 settembre 2018 14 32 30 41 21
1 settembre 2018 25 40 33 21 7
31 agosto 2018 23 14 2 54 45
30 agosto 2018 22 29 1 38 46
29 agosto 2018 42 39 17 44 15
28 agosto 2018 53 8 49 42 23
27 agosto 2018 6 18 29 19 53
26 agosto 2018 23 20 45 4 27
25 agosto 2018 49 32 37 11 20
24 agosto 2018 49 26 54 18 47
23 agosto 2018 4 46 13 53 32
22 agosto 2018 53 25 28 52 6
21 agosto 2018 33 51 42 44 29
20 agosto 2018 10 2 55 50 37
19 agosto 2018 43 9 11 41 12
18 agosto 2018 24 52 19 44 47
17 agosto 2018 14 16 32 17 50
16 agosto 2018 18 14 36 39 47
15 agosto 2018 14 21 32 2 11
14 agosto 2018 38 52 26 45 21
13 agosto 2018 47 45 42 3 35
12 agosto 2018 29 40 16 4 42
11 agosto 2018 19 5 48 53 40
10 agosto 2018 4 40 49 17 2
9 agosto 2018 7 46 24 23 8
8 agosto 2018 34 46 12 28 16
7 agosto 2018 54 4 55 14 30
6 agosto 2018 33 3 55 46 4
5 agosto 2018 20 28 52 37 39
4 agosto 2018 15 34 39 36 24
3 agosto 2018 19 54 20 18 44
2 agosto 2018 54 29 44 45 27
1 agosto 2018 37 9 6 32 44
31 luglio 2018 3 7 4 24 17
30 luglio 2018 31 9 1 39 53
29 luglio 2018 30 24 9 46 36
28 luglio 2018 41 25 31 28 38
27 luglio 2018 22 14 29 6 41
26 luglio 2018 12 27 19 29 30
25 luglio 2018 13 27 7 16 15
24 luglio 2018 5 29 32 7 2
23 luglio 2018 18 2 16 13 11
22 luglio 2018 43 53 35 6 30
21 luglio 2018 8 19 38 7 4
20 luglio 2018 54 52 46 48 9
19 luglio 2018 37 52 46 33 2
18 luglio 2018 9 13 25 51 47
17 luglio 2018 49 27 29 16 55
16 luglio 2018 30 4 52 40 34
15 luglio 2018 33 38 9 13 14
14 luglio 2018 2 24 49 32 5
13 luglio 2018 16 5 37 48 47
12 luglio 2018 40 46 12 44 33
11 luglio 2018 6 33 51 46 2
10 luglio 2018 42 1 14 21 43
9 luglio 2018 11 34 32 7 5
8 luglio 2018 46 26 48 41 28
7 luglio 2018 22 12 44 8 21
6 luglio 2018 27 37 35 18 22
5 luglio 2018 15 5 46 14 6
4 luglio 2018 36 19 1 17 37
3 luglio 2018 39 28 38 21 2
2 luglio 2018 17 44 36 10 52
1 luglio 2018 31 41 35 26 18
30 giugno 2018 21 46 15 42 25
29 giugno 2018 45 15 22 26 16
28 giugno 2018 20 34 21 47 5
27 giugno 2018 21 22 36 13 46
26 giugno 2018 42 32 47 41 23
25 giugno 2018 50 49 14 3 33
24 giugno 2018 41 43 30 49 1
23 giugno 2018 19 5 31 32 39
22 giugno 2018 52 51 34 20 35
21 giugno 2018 19 53 33 47 15
20 giugno 2018 41 19 2 51 3
19 giugno 2018 27 10 50 47 49
18 giugno 2018 43 11 33 54 21
17 giugno 2018 9 40 17 33 52
16 giugno 2018 17 16 32 28 4
15 giugno 2018 11 55 28 5 7
14 giugno 2018 18 39 46 40 19
13 giugno 2018 20 32 10 14 39
12 giugno 2018 15 44 49 50 28
11 giugno 2018 35 25 22 36 52
10 giugno 2018 26 1 52 30 25
9 giugno 2018 55 19 8 53 20
8 giugno 2018 27 18 34 6 40
7 giugno 2018 37 11 16 41 5
6 giugno 2018 1 24 18 5 7
5 giugno 2018 31 27 16 15 29
4 giugno 2018 40 35 39 44 2
3 giugno 2018 19 25 2 12 51
2 giugno 2018 47 24 4 11 15
1 giugno 2018 20 11 47 29 40
31 maggio 2018 32 13 28 18 24
30 maggio 2018 4 10 3 39 35
29 maggio 2018 23 50 24 4 30
28 maggio 2018 43 3 31 4 1
27 maggio 2018 55 12 7 42 48
26 maggio 2018 39 14 53 3 9
25 maggio 2018 13 43 38 28 31
24 maggio 2018 19 13 28 2 37
23 maggio 2018 36 25 31 55 4
22 maggio 2018 15 19 16 8 5
21 maggio 2018 36 30 40 15 28
20 maggio 2018 54 7 52 1 27
19 maggio 2018 9 21 37 44 31
18 maggio 2018 13 16 30 43 10
17 maggio 2018 11 21 34 6 36
16 maggio 2018 42 51 54 5 4
15 maggio 2018 14 54 6 45 42
14 maggio 2018 53 11 6 24 49
13 maggio 2018 15 40 3 51 41
12 maggio 2018 53 35 32 43 7
11 maggio 2018 40 42 49 20 53
10 maggio 2018 25 3 5 34 36
9 maggio 2018 29 2 42 35 4
8 maggio 2018 7 37 2 41 3
7 maggio 2018 33 8 53 5 19
6 maggio 2018 19 14 18 54 9
5 maggio 2018 25 27 13 1 20
4 maggio 2018 18 16 12 47 19
3 maggio 2018 30 31 53 35 24
2 maggio 2018 43 46 18 3 34
1 maggio 2018 37 12 11 7 53
30 aprile 2018 41 22 19 44 6
29 aprile 2018 8 20 6 5 9
28 aprile 2018 22 55 9 38 12
27 aprile 2018 43 10 16 23 35
26 aprile 2018 1 14 20 16 34
25 aprile 2018 14 34 7 3 37
24 aprile 2018 24 28 42 44 49
23 aprile 2018 13 22 48 55 14
22 aprile 2018 26 5 6 7 49
21 aprile 2018 28 14 53 3 35
20 aprile 2018 14 6 12 39 30
19 aprile 2018 13 19 50 22 32
18 aprile 2018 25 28 47 13 32
17 aprile 2018 1 34 12 16 55
16 aprile 2018 18 45 19 42 37
15 aprile 2018 51 10 48 27 24
14 aprile 2018 46 13 33 18 35
13 aprile 2018 47 37 39 3 18
12 aprile 2018 25 10 12 18 6
11 aprile 2018 8 37 46 40 4
10 aprile 2018 41 39 44 28 26
9 aprile 2018 18 7 29 24 42
8 aprile 2018 29 12 15 19 31
7 aprile 2018 21 17 5 53 2
6 aprile 2018 34 28 53 49 19
5 aprile 2018 12 37 27 19 2
4 aprile 2018 54 50 53 1 19
3 aprile 2018 35 32 18 33 41
2 aprile 2018 35 20 43 19 6
1 aprile 2018 53 32 24 23 40
31 marzo 2018 40 43 54 52 37
30 marzo 2018 14 20 1 38 27
29 marzo 2018 48 38 3 32 8
28 marzo 2018 22 36 30 44 47
27 marzo 2018 16 9 40 10 3
26 marzo 2018 38 16 11 21 10
25 marzo 2018 15 54 26 19 35
24 marzo 2018 26 20 53 54 24
23 marzo 2018 39 31 16 23 22
22 marzo 2018 10 42 40 14 12
21 marzo 2018 6 23 46 37 38
20 marzo 2018 41 22 7 43 25
19 marzo 2018 49 19 7 52 41
18 marzo 2018 3 34 33 11 52
17 marzo 2018 36 49 14 43 19
16 marzo 2018 27 42 25 28 17
15 marzo 2018 34 8 39 2 27
14 marzo 2018 26 47 29 34 54
13 marzo 2018 16 9 19 53 31
12 marzo 2018 54 30 43 13 45
11 marzo 2018 46 25 19 29 10
10 marzo 2018 35 42 9 32 1
9 marzo 2018 11 22 36 49 29
8 marzo 2018 33 47 13 46 8
7 marzo 2018 19 1 49 43 24
6 marzo 2018 21 22 49 11 52
5 marzo 2018 54 28 16 32 40
4 marzo 2018 55 9 34 3 15
3 marzo 2018 14 43 28 5 46
2 marzo 2018 34 18 32 23 8
1 marzo 2018 20 48 52 1 47
28 febbraio 2018 2 31 25 26 52
27 febbraio 2018 46 11 43 16 47
26 febbraio 2018 34 37 48 4 25
25 febbraio 2018 14 10 6 29 35
24 febbraio 2018 12 46 23 15 20
23 febbraio 2018 35 7 16 48 17
22 febbraio 2018 29 19 37 5 21
21 febbraio 2018 16 6 31 23 29
20 febbraio 2018 35 54 42 37 10
19 febbraio 2018 6 44 29 25 1
18 febbraio 2018 42 20 13 51 29
17 febbraio 2018 15 10 52 55 18
16 febbraio 2018 48 41 44 40 46
15 febbraio 2018 1 12 19 32 47
14 febbraio 2018 54 53 15 40 18
13 febbraio 2018 50 46 43 3 34
12 febbraio 2018 5 26 53 21 41
11 febbraio 2018 5 39 40 46 33
10 febbraio 2018 47 46 44 28 49
9 febbraio 2018 43 45 13 31 2
8 febbraio 2018 53 15 38 26 27
7 febbraio 2018 16 7 43 44 51

Link correlati