L’ultima estrazione del Superenalotto di sabato 20 aprile ha assegnato 100 premi da 100.000 euro. Intanto il jackpot sale a 141 milioni di euro.
Risultati Pasqua 100x100
Ecco di seguito la tabella dei 100 codici vincenti del concorso Pasqua 100x100 e in quali città sono stati assegnati.
CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA |
1371AC3000E3-3 | Anzio | RM |
3525C230008C-1 | Aosta | AO |
3528A230008D-9 | Aosta | AO |
1446AC300029-1 | Ardea | RM |
9726BA300072-1 | Avola | SR |
9090E33000D4-26 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090E3300168-41 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300034-26 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F330008F-337 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33003BF-53 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33003E9-58 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300596-194 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300875-143 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300982-23837 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3300B0F-67 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301226-1132 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F330139A-296 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33013B2-796 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301433-80 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33016A2-160 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F33018C8-19 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301AA6-122 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301B74-77 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301B8B-66 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301B8E-260 | Bacheca dei Sistemi | - |
9090F3301C22-10 | Bacheca dei Sistemi | - |
0065B9300005-3 | Bari | BA |
0081AA300017-2 | Bianco | RC |
6700A83000AB-2 | Bosa | OR |
8366AA300095-1 | Bova marina | RC |
7262A5300115-1 | Brunico | BZ |
2881A730014A-1 | Calenzano | FI |
0606A730034F-2 | Campi bisenzio | FI |
3645B1300009-1 | Camporosso | IM |
3234BA3000D8-1 | Cariati | CS |
9096A33000A8-4 | Carpignano sesia | NO |
1382B3300018-3 | Cassina de' pecchi | MI |
1778B63000C4-1 | Castello d'argile | BO |
5928A3300036-1 | Cazzano sant'andrea | BG |
9402B33000C2-1 | Cesate | MI |
8552BD300018-1 | Chieti | CH |
0844A4300042-1 | Chioggia | VE |
8495AC3000A0-3 | Ciampino | RM |
1196A4300039-1 | Cittadella | PD |
4209AA300008-1 | Cosenza | CS |
5402AA300074-2 | Cutro | KR |
1224B2300010-2 | Diano d'alba | CN |
5801A830003E-1 | Dolianova | SU |
4144AC300122-2 | Fara in sabina | RI |
0078C730007E-1 | Firenze | FI |
0202B7300057-1 | Firenze | FI |
4024A730003C-2 | Follonica | GR |
8839AD300019-1 | Fossacesia | CH |
7911AB30000C-4 | Francavilla angitola | VV |
2776A7300009-4 | Fucecchio | FI |
4110A330017F-2 | Gadesco-pieve delmona | CR |
1113A13000DC-2 | Genova | GE |
2770B43000FF-10 | Gradisca d'isonzo | GO |
1873AB30003B-1 | Licata | AG |
2841A53000B9-31 | Marano vicentino | VI |
1060AE30016A-1 | Marigliano | NA |
8504C9300010-4 | Matera | MT |
1270A6300017-3 | Mercato saraceno | FC |
0142A3300076-2 | Milano | MI |
0172A3300080-1 | Milano | MI |
0316A33000A5-2 | Milano | MI |
0752A3300037-2 | Milano | MI |
7175BA300016-1 | Milazzo | ME |
6703A630002F-3 | Mondolfo | PU |
8561A7300002-1 | Montalto di castro | VT |
0699A7300020-1 | Monteriggioni | SI |
4716A3300151-1 | Morbegno | SO |
6146BE30002F-2 | Napoli | NA |
6059AE300025-2 | Nocera inferiore | SA |
6337AE30001D-1 | Nola | NA |
1143A8300005-1 | Olbia | SS |
9005E1301042-1 | Online | - |
9005J1300A60-1 | Online | - |
1005BD30007A-2 | Pineto | TE |
4147AC300012-2 | Poggio mirteto | RI |
8039B6300085-10 | Reggio nell'emilia | RE |
2628A230000F-1 | Rivalta di torino | TO |
2886AC30005E-2 | Rocca di papa | RM |
1146A330000E-3 | Rodano | MI |
5900BC30006E-2 | Roma | RM |
8015BC300045-2 | Roma | RM |
0169A430008F-2 | Rovigo | RO |
0789BD300009-1 | San benedetto del tronto | AP |
8798AC300008-2 | San cesareo | RM |
9401B6300071-4 | San leo | RN |
5403BC30002B-1 | Segni | RM |
0836AD30007A-1 | Senigallia | AN |
0599A5300096-2 | Sorga' | VR |
4313A4300071-1 | Spresiano | TV |
8430A9300023-2 | Statte | TA |
1759A2300077-5 | Torino | TO |
6183A33000D9-3 | Trecate | NO |
1629B930010B-1 | Triggiano | BA |
9462A330005B-4 | Veduggio con colzano | MB |
8788AD300021-1 | Villaricca | NA |
La fortuna ha baciato soprattutto Lombardia e Lazio, che hanno visto assegnate 11 vincite ciascuna. Si festeggia soprattutto a Roma e provincia con 8 premi vinti e a Milano con 7.
Estrazione Superenalotto del 20 aprile 2019: nessun 6, jackpot a 141 milioni
Questi i numeri vincenti del concorso 48/2019 del Superenalotto di sabato 20 aprile:
5-18-76-87-88-89- Jolly 17 - Superstar 44
L’ultima estrazione ha premiato i 15 scommettitori che hanno centrato 5 numeri con 20mila euro e i 7 autori del “4 Stella” con 26mila euro.
Nessuno ha messo a segno il “6” che avrebbe sbancato il jackpot, “6” che manca da ormai 10 mesi.
Il primo premio del Superenalotto, che sarà di 141 milioni di euro nella prossima estrazione, è il quarto più alto di sempre per la lotteria.