Dettagli estrazione SuperEnalotto del 2/4/2009
La 40a estrazione del SuperEnalotto del 2009 si è svolta giovedì 2 aprile alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 3
- 12
- 16
- 30
- 84
- 89
- 18
- 3
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 € | Si accumula 0 | 0,00 € |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 | 16.012,23 € | 34 | 544.415,82 € |
| Punti 4 | 241,31 € | 2.256 | 544.395,36 € |
| Punti 3 | 13,62 € | 79.892 | 1.088.129,04 € |
Quote premi SuperStar
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 400.305,75 € | 1 | 400.305,75 € |
| Punti 4 + Superstar | 24.131,00 € | 6 | 144.786,00 € |
| Punti 3 + Superstar | 1.362,00 € | 290 | 394.980,00 € |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 4.640 | 464.000,00 € |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 27.374 | 273.740,00 € |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 57.554 | 287.770,00 € |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 92.900.000 €.