Dettagli estrazione SuperEnalotto del 2/9/1998
La 70a estrazione del SuperEnalotto del 1998 si è svolta mercoledì 2 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 1
- 43
- 45
- 48
- 83
- 90
- 14
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Rollover 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Punti 5 | 86.247.600,00 | 19 | 1.638.704.400,00 |
| Punti 4 | 802.100,00 | 2.043 | 1.638.690.300,00 |
| Punti 3 | 22.000,00 | 74.159 | 1.631.498.000,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 78.400.000 €.