Dettagli estrazione SuperEnalotto del 3/2/1999
La 10a estrazione del SuperEnalotto del 1999 si è svolta mercoledì 3 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 45
- 67
- 70
- 80
- 81
- 89
- 3
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Si accumula 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Punti 5 | 112.564.000,00 | 84 | 9.455.376.000,00 |
| Punti 4 | 886.200,00 | 10.669 | 9.454.867.800,00 |
| Punti 3 | 22.100,00 | 426.422 | 9.423.926.200,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 92.000.000 €.