Dettagli estrazione SuperEnalotto del 3/2/2009
La 15a estrazione del SuperEnalotto del 2009 si è svolta martedì 3 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 11
- 13
- 17
- 49
- 51
- 61
- 8
- 13
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 € | Si accumula 0 | 0,00 € |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 | 21.862,44 € | 26 | 568.423,44 € |
| Punti 4 | 14,72 € | 77.222 | 1.136.707,84 € |
| Punti 3 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Quote premi SuperStar
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 4 + Superstar | 25.296,00 € | 9 | 227.664,00 € |
| Punti 3 + Superstar | 1.472,00 € | 380 | 559.360,00 € |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 5.222 | 522.200,00 € |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 31.156 | 311.560,00 € |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 66.580 | 332.900,00 € |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 94.500.000 €.