Superenalotto estrazione del 04 02 2016

Dettagli estrazione SuperEnalotto del 4/2/2016

La 15a estrazione del SuperEnalotto del 2016 si è svolta giovedì 4 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

Mostra in ordine di estrazione

Vincite Immediate

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Vincite Immediate 25,00 € 11.255 281.375,00 €

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 6 41.549.328,00 € Si accumula 0 0,00 €
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0 0,00 €
Punti 5 75.811,22 € 2 151.622,44 €
Punti 4 278,35 € 552 153.649,20 €
Punti 3 23,01 € 20.166 464.019,66 €
Punti 2 5,00 € 295.400 1.477.000,00 €

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0 0,00 €
Punti 4 + Superstar 27.835,00 € 9 250.515,00 €
Punti 3 + Superstar 2.301,00 € 109 250.809,00 €
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.362 136.200,00 €
Punti 1 + Superstar 10,00 € 8.313 83.130,00 €
Punti 0 + Superstar 5,00 € 18.326 91.630,00 €

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 102.000.000 €.