Superenalotto estrazione del 04 02 2020

Dettagli estrazione SuperEnalotto del 4/2/2020

La 15a estrazione del SuperEnalotto del 2020 si è svolta martedì 4 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

Mostra in ordine di estrazione

Vincite Immediate

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Vincite Immediate 25,00 € 13.563 339.075,00 €

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 6 16.759.014,33 € Si accumula 0 0,00 €
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0 0,00 €
Punti 5 22.904,40 € 8 183.235,20 €
Punti 4 407,39 € 467 190.251,13 €
Punti 3 30,06 € 18.809 565.398,54 €
Punti 2 5,95 € 292.991 1.743.296,45 €

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0 0,00 €
Punti 4 + Superstar 40.739,00 € 2 81.478,00 €
Punti 3 + Superstar 3.006,00 € 74 222.444,00 €
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.281 128.100,00 €
Punti 1 + Superstar 10,00 € 8.632 86.320,00 €
Punti 0 + Superstar 5,00 € 21.058 105.290,00 €

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 95.500.000 €.