Dettagli estrazione SuperEnalotto del 4/2/2025

La 20a estrazione del SuperEnalotto del 2025 si è svolta martedì 4 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

10 29 41 77 83 85 56 80
Mostra in ordine di estrazione

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 6 68.218.973,20 € Rollover 0
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0
Punti 5 90.860,40 € 2
Punti 4 398,60 € 471
Punti 3 29,13 € 19.214
Punti 2 5,35 € 323.132

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0
Punti 4 + Superstar 39.860,00 € 1
Punti 3 + Superstar 2.913,00 € 64
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.373
Punti 1 + Superstar 10,00 € 9.088
Punti 0 + Superstar 5,00 € 20.663

Quote premi Winbox e Seconda Chance

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
WinBox 1 - €25 25,00 € 2.224
WinBox 2 - €500 500,00 € 2
WinBox 2 - €100 100,00 € 22
WinBox 2 - €20 20,00 € 236
WinBox 2 - €2 2,00 € 240.250
Seconda Chance 1 50,00 € 105
Seconda Chance 2 3,00 € 15.800

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 72.400.000 €.