Dettagli estrazione SuperEnalotto del 4/9/2025

La 141a estrazione del SuperEnalotto del 2025 si è svolta giovedì 4 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

5 16 38 45 63 83 46 83
Mostra in ordine di estrazione

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 6 46.460.815,61 € Rollover 0
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0
Punti 5 54.385,00 € 3
Punti 4 462,68 € 361
Punti 3 29,62 € 16.913
Punti 2 5,50 € 282.094

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0
Punti 4 + Superstar 46.268,00 € 7
Punti 3 + Superstar 2.962,00 € 103
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.446
Punti 1 + Superstar 10,00 € 8.717
Punti 0 + Superstar 5,00 € 17.871

Quote premi Winbox e Seconda Chance

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
WinBox 1 - €25 25,00 € 2.025
WinBox 2 - €500 500,00 € 2
WinBox 2 - €100 100,00 € 26
WinBox 2 - €20 20,00 € 212
WinBox 2 - €2 2,00 € 226.730
Seconda Chance 1 50,00 € 94
Seconda Chance 2 3,00 € 14.144

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 48.700.000 €.