Superenalotto estrazione del 05 02 2019

Dettagli estrazione SuperEnalotto del 5/2/2019

La 16a estrazione del SuperEnalotto del 2019 si è svolta martedì 5 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

Mostra in ordine di estrazione

Vincite Immediate

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Vincite Immediate 25,00 € 13.814 345.350,00 €

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 6 100.816.381,00 € Si accumula 0 0,00 €
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0 0,00 €
Punti 5 38.058,98 € 5 190.294,90 €
Punti 4 400,13 € 495 198.064,35 €
Punti 3 29,96 € 19.615 587.665,40 €
Punti 2 5,49 € 329.762 1.810.393,38 €

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0 0,00 €
Punti 4 + Superstar 40.013,00 € 2 80.026,00 €
Punti 3 + Superstar 2.996,00 € 133 398.468,00 €
Punti 2 + Superstar 100,00 € 2.110 211.000,00 €
Punti 1 + Superstar 10,00 € 14.485 144.850,00 €
Punti 0 + Superstar 5,00 € 31.616 158.080,00 €

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 94.500.000 €.