Dettagli estrazione SuperEnalotto del 6/9/2025

La 143a estrazione del SuperEnalotto del 2025 si è svolta sabato 6 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

59 73 75 76 78 88 57 5
Mostra in ordine di estrazione

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 6 47.913.197,67 € Rollover 0
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0
Punti 5 45.658,51 € 4
Punti 4 383,76 € 486
Punti 3 37,11 € 15.103
Punti 2 6,96 € 249.904

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0
Punti 4 + Superstar 38.376,00 € 1
Punti 3 + Superstar 3.711,00 € 73
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.519
Punti 1 + Superstar 10,00 € 12.087
Punti 0 + Superstar 5,00 € 33.971

Quote premi Winbox e Seconda Chance

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
WinBox 1 - €25 25,00 € 2.298
WinBox 2 - €500 500,00 € 2
WinBox 2 - €100 100,00 € 19
WinBox 2 - €20 20,00 € 257
WinBox 2 - €2 2,00 € 248.877
Seconda Chance 1 50,00 € 103
Seconda Chance 2 3,00 € 15.550

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 49.500.000 €.