Superenalotto estrazione del 09 02 2016

Dettagli estrazione SuperEnalotto del 9/2/2016

La 17a estrazione del SuperEnalotto del 2016 si è svolta martedì 9 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

Mostra in ordine di estrazione

Vincite Immediate

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Vincite Immediate 25,00 € 11.356 283.900,00 €

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 6 43.516.867,00 € Si accumula 0 0,00 €
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0 0,00 €
Punti 5 76.592,08 € 2 153.184,16 €
Punti 4 341,87 € 454 155.208,98 €
Punti 3 26,77 € 17.513 468.823,01 €
Punti 2 5,40 € 269.741 1.456.601,40 €

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0 0,00 €
Punti 4 + Superstar 34.187,00 € 1 34.187,00 €
Punti 3 + Superstar 2.677,00 € 91 243.607,00 €
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.495 149.500,00 €
Punti 1 + Superstar 10,00 € 9.623 96.230,00 €
Punti 0 + Superstar 5,00 € 21.728 108.640,00 €

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 88.900.000 €.