Superenalotto estrazione del 09 02 2019

Dettagli estrazione SuperEnalotto del 9/2/2019

La 18a estrazione del SuperEnalotto del 2019 si è svolta sabato 9 febbraio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

Mostra in ordine di estrazione

Vincite Immediate

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Vincite Immediate 25,00 € 16.557 413.925,00 €

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 6 103.141.434,00 € Si accumula 0 0,00 €
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0 0,00 €
Punti 5 38.960,09 € 6 233.760,54 €
Punti 4 387,06 € 624 241.525,44 €
Punti 3 26,37 € 27.309 720.138,33 €
Punti 2 5,06 € 439.650 2.224.629,00 €

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori Totale del premio
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0 0,00 €
Punti 4 + Superstar 0,00 € 0 0,00 €
Punti 3 + Superstar 2.637,00 € 106 279.522,00 €
Punti 2 + Superstar 100,00 € 2.158 215.800,00 €
Punti 1 + Superstar 10,00 € 14.339 143.390,00 €
Punti 0 + Superstar 5,00 € 29.076 145.380,00 €

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 102.000.000 €.