Dettagli estrazione SuperEnalotto del 9/5/2001
La 37a estrazione del SuperEnalotto del 2001 si è svolta mercoledì 9 maggio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 7
- 30
- 47
- 76
- 83
- 89
- 11
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 € | Si accumula 0 | 0,00 € |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 | 45.919,84 € | 30 | 1.377.595,20 € |
| Punti 4 | 501,48 € | 2.747 | 1.377.565,56 € |
| Punti 3 | 12,09 € | 113.753 | 1.375.273,77 € |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 102.000.000 €.