Dettagli estrazione SuperEnalotto del 9/5/2025

La 74a estrazione del SuperEnalotto del 2025 si è svolta venerdì 9 maggio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

3 47 51 77 85 88 52 39
Mostra in ordine di estrazione

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 6 29.869.151,70 € Rollover 0
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0
Punti 5 17.949,14 € 7
Punti 4 374,60 € 416
Punti 3 27,34 € 15.107
Punti 2 5,00 € 239.130

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0
Punti 4 + Superstar 37.460,00 € 1
Punti 3 + Superstar 2.734,00 € 62
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.020
Punti 1 + Superstar 10,00 € 6.453
Punti 0 + Superstar 5,00 € 14.472

Quote premi Winbox e Seconda Chance

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
WinBox 1 - €25 25,00 € 1.588
WinBox 2 - €500 500,00 € 2
WinBox 2 - €100 100,00 € 17
WinBox 2 - €20 20,00 € 185
WinBox 2 - €2 2,00 € 178.717
Seconda Chance 1 50,00 € 72
Seconda Chance 2 3,00 € 10.935

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 31.400.000 €.