Dettagli estrazione SuperEnalotto del 9/9/2000
La 73a estrazione del SuperEnalotto del 2000 si è svolta sabato 9 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 3
- 6
- 10
- 26
- 43
- 72
- 89
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Si accumula 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 11.635.404.300,00 | 1 | 11.635.404.300,00 |
| Punti 5 | 50.993.100,00 | 62 | 3.161.572.200,00 |
| Punti 4 | 394.900,00 | 8.004 | 3.160.779.600,00 |
| Punti 3 | 12.800,00 | 245.950 | 3.148.160.000,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 96.800.000 €.