Dettagli estrazione SuperEnalotto del 10/3/2009
La 30a estrazione del SuperEnalotto del 2009 si è svolta martedì 10 marzo alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 33
- 57
- 63
- 65
- 78
- 88
- 55
- 79
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 € | Si accumula 0 | 0,00 € |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 | 134.341,09 € | 4 | 537.364,36 € |
| Punti 4 | 393,38 € | 1.366 | 537.357,08 € |
| Punti 3 | 19,28 € | 55.732 | 1.074.512,96 € |
Quote premi SuperStar
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 4 + Superstar | 39.338,00 € | 7 | 275.366,00 € |
| Punti 3 + Superstar | 1.928,00 € | 243 | 468.504,00 € |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 3.855 | 385.500,00 € |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 26.050 | 260.500,00 € |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 59.959 | 299.795,00 € |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 91.200.000 €.