Dettagli estrazione SuperEnalotto del 14/4/2009
La 45a estrazione del SuperEnalotto del 2009 si è svolta martedì 14 aprile alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 2
- 5
- 20
- 43
- 64
- 83
- 66
- 4
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 € | Si accumula 0 | 0,00 € |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 5 | 37.417,26 € | 13 | 486.424,38 € |
| Punti 4 | 318,34 € | 1.528 | 486.423,52 € |
| Punti 3 | 15,12 € | 64.340 | 972.820,80 € |
Quote premi SuperStar
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Punti 4 + Superstar | 31.834,00 € | 8 | 254.672,00 € |
| Punti 3 + Superstar | 1.512,00 € | 252 | 381.024,00 € |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 3.856 | 385.600,00 € |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 24.229 | 242.290,00 € |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 50.444 | 252.220,00 € |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 97.600.000 €.