Dettagli estrazione SuperEnalotto del 15/9/1999
La 74a estrazione del SuperEnalotto del 1999 si è svolta mercoledì 15 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 17
- 20
- 27
- 29
- 72
- 73
- 85
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Si accumula 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 5.106.037.400,00 | 1 | 5.106.037.400,00 |
| Punti 5 | 69.945.700,00 | 73 | 5.106.036.100,00 |
| Punti 4 | 573.600,00 | 8.901 | 5.105.613.600,00 |
| Punti 3 | 15.700,00 | 323.190 | 5.074.083.000,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 136.400.000 €.