Dettagli estrazione SuperEnalotto del 16/9/2000
La 75a estrazione del SuperEnalotto del 2000 si è svolta sabato 16 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 8
- 9
- 17
- 37
- 49
- 86
- 30
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Si accumula 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 3.212.343.500,00 | 1 | 3.212.343.500,00 |
| Punti 5 | 82.367.800,00 | 39 | 3.212.344.200,00 |
| Punti 4 | 595.000,00 | 5.398 | 3.211.810.000,00 |
| Punti 3 | 15.100,00 | 211.597 | 3.195.114.700,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 128.700.000 €.