Dettagli estrazione SuperEnalotto del 20/5/1998
La 40a estrazione del SuperEnalotto del 1998 si è svolta mercoledì 20 maggio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
- 5
- 13
- 22
- 25
- 43
- 50
- 45
Quote premi SuperEnalotto
| Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori | Totale del premio |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | 0,00 | Rollover 0 | 0,00 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Punti 5 | 72.198.700,00 | 27 | 1.949.364.900,00 |
| Punti 4 | 599.200,00 | 3.253 | 1.949.197.600,00 |
| Punti 3 | 17.100,00 | 113.837 | 1.946.612.700,00 |
Commenti e jackpot
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 77.100.000 €.