Dettagli dell'Estrazione di Win for Life Classico del 15/11/2026
Stai visualizzando i risultati del Win for Life Classico per tutte le estrazioni di domenica 15 novembre 2026. I numeri vincenti sono stati i seguenti:
Estrazione 5412 - 12:00
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 11
- 13
- 15
- 16
- 18
- 7
Vincite di Win for Life Classico
Consulta la tabella seguente per vedere quanti giocatori hanno vinto in ciascuna delle categorie di premio:
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 9 Numeri | 48,27 € | 1 |
| 8 + Numerone | 11,66 € | 1 |
| 7 + Numerone | 10,88 € | 5 |
| 8 Numeri | 10,00 € | 14 |
| 7 Numeri | 2,00 € | 113 |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 1 Numero | 48,27 € | 1 |
| 2 + Numerone | 11,66 € | 1 |
| 3 + Numerone | 10,88 € | 4 |
| 2 Numeri | 10,00 € | 9 |
| 3 Numeri | - | - |
| Totale | - | 149 |
Estrazione 5411 - 11:00
- 1
- 4
- 5
- 7
- 12
- 13
- 15
- 18
- 19
- 20
- 14
Vincite di Win for Life Classico
Consulta la tabella seguente per vedere quanti giocatori hanno vinto in ciascuna delle categorie di premio:
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 9 Numeri | 118,10 € | 0 |
| 8 + Numerone | 14,27 € | 1 |
| 7 + Numerone | 9,99 € | 6 |
| 8 Numeri | 8,79 € | 24 |
| 7 Numeri | 2,00 € | 125 |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 1 Numero | 118,10 € | 1 |
| 2 + Numerone | 14,27 € | 1 |
| 3 + Numerone | 9,99 € | 6 |
| 2 Numeri | 8,79 € | 8 |
| 3 Numeri | - | - |
| Totale | - | 172 |
Estrazione 5410 - 10:00
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 17
- 20
- 10
Vincite di Win for Life Classico
Consulta la tabella seguente per vedere quanti giocatori hanno vinto in ciascuna delle categorie di premio:
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 9 Numeri | 30,36 € | 3 |
| 8 + Numerone | 8,29 € | 2 |
| 7 + Numerone | 8,29 € | 11 |
| 8 Numeri | 8,29 € | 18 |
| 7 Numeri | 2,00 € | 139 |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 1 Numero | 30,36 € | 0 |
| 2 + Numerone | 8,29 € | 1 |
| 3 + Numerone | 8,29 € | 3 |
| 2 Numeri | 8,29 € | 5 |
| 3 Numeri | - | - |
| Totale | - | 182 |
Estrazione 5409 - 9:00
- 1
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 12
- 16
- 18
- 19
- 19
Vincite di Win for Life Classico
Consulta la tabella seguente per vedere quanti giocatori hanno vinto in ciascuna delle categorie di premio:
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 8 + Numerone | 80,20 € | 1 |
| 7 + Numerone | 12,19 € | 1 |
| 8 Numeri | 12,19 € | 7 |
| 7 Numeri | 2,00 € | 66 |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 |
| 2 + Numerone | 80,20 € | 0 |
| 3 + Numerone | 12,19 € | 5 |
| 2 Numeri | 12,19 € | 5 |
| 3 Numeri | - | - |
| Totale | - | 85 |
Estrazione 5408 - 8:00
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 11
- 12
- 14
- 18
- 19
- 10
Vincite di Win for Life Classico
Consulta la tabella seguente per vedere quanti giocatori hanno vinto in ciascuna delle categorie di premio:
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 9 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 7 + Numerone | 21,56 € | 3 |
| 8 Numeri | 21,56 € | 3 |
| 7 Numeri | 2,00 € | 43 |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 1 Numero | 0,00 € | 0 |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 3 + Numerone | 21,56 € | 1 |
| 2 Numeri | 21,56 € | 1 |
| 3 Numeri | - | - |
| Totale | - | 51 |
Estrazione 5407 - 7:00
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 10
- 12
- 16
- 17
- 20
- 11
Vincite di Win for Life Classico
Consulta la tabella seguente per vedere quanti giocatori hanno vinto in ciascuna delle categorie di premio:
| Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
|---|---|---|
| 10 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 10 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 9 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 9 Numeri | 36,56 € | 1 |
| 8 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 7 + Numerone | 36,56 € | 0 |
| 8 Numeri | 9,65 € | 6 |
| 7 Numeri | 2,00 € | 38 |
| 0 + Numerone | 3.000,00 € | 0 |
| 0 Numeri | 0,00 € | 0 |
| 1 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 1 Numero | 36,56 € | 0 |
| 2 + Numerone | 0,00 € | 0 |
| 3 + Numerone | 36,56 € | 1 |
| 2 Numeri | 9,65 € | 2 |
| 3 Numeri | - | - |
| Totale | - | 48 |