Per l'edizione 2013 la Lotteria Italia è stata associata, come per l'anno precedente, al programma La prova del cuoco trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici.
I biglietti venduti sono stati 7.675.300 e la raccolta complessiva è stata di 38.376.500 €. Ai 126 premi assegnati durante l'estrazione finale vanno aggiunti i 14 biglietti premiati con voucher di viaggio da 6.000 € € e 2.500 €.
I biglietti venduti in questa edizione sono stati caratterizzati da cinque diversi temi. A ciscun biglietto era inoltre allegato un tagliando che dava la possibilità di partecipare a giochi aggiuntivi che hanno assegnato premi giornalieri distribuiti durante la trasmissione televisiva La prova del cuoco, premi assegnati con il gioco La Fortuna è senza tempo, e una lotteria telefonica denominata Pronto si vince?.
I numeri dei biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria sono i seguenti:
Serie | Numero | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
N | 339302 | Lecco, Via Fratelli Cairoli 52 | 5.000.000 € |
I | 492864 | Casoria, (NA) Via Armando Diaz 46 | 2.000.000 € |
D | 401815 | Torino, Via Rio de Janeiro 5/a | 1.500.000 € |
O | 311936 | L'Aquila, A24 Aquila | 1.000.000 € |
O | 264328 | Pietrasanta, (LU) A12 Sestri | 500.000 € |
E | 452669 | Palermo, Via Nicoletti snc | 300.000 € |
Serie | Numero | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
B | 158171 | Pompei (NA) | 60.000 € |
B | 199049 | Andria (BT) | 60.000 € |
C | 359277 | Delebio (SO) | 60.000 € |
D | 040627 | Milano | 60.000 € |
E | 031905 | Castenedolo (BS) | 60.000 € |
E | 252284 | Sasso Marconi (BO) | 60.000 € |
E | 271311 | Castel S. Pietro Terme (BO) | 60.000 € |
F | 086085 | Zola Pedrosa (BO | 60.000 € |
F | 185215 | Casapulla (CE) | 60.000 € |
G | 047241 | Lecco | 60.000 € |
G | 183342 | S. Giovanni Valdarno (AR) | 60.000 € |
G | 378560 | Pontedera (PI) | 60.000 € |
M | 257850 | Acquasparta (TR) | 60.000 € |
M | 411936 | Cimitile (NA) | 60.000 € |
M | 445725 | Campogalliano (MO) | 60.000 € |
N | 282082 | Anagni (FR) | 60.000 € |
O | 069479 | Laterza (TA) | 60.000 € |
O | 252700 | Roma | 60.000 € |
O | 289415 | Milano | 60.000 € |
O | 483045 | Mondolfo (PU) | 60.000 € |
P | 412912 | Porto Sant'Elpidio (FM) | 60.000 € |
Q | 104171 | Ciriè (TO) | 60.000 € |
Q | 400205 | Vicenza | 60.000 € |
R | 101823 | Dolo (VE) | 60.000 € |
R | 352619 | Gallicano nel Lazio (RM) | 60.000 € |
R | 433372 | Pavia | 60.000 € |
S | 046319 | Modena | 60.000 € |
S | 111880 | Sesto Fiorentino (FI) | 60.000 € |
S | 211289 | Roma | 60.000 € |
S | 236962 | San Martino (PR) | 60.000 € |
Serie | Numero | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
A | 014794 | Savona | 20.000 € |
A | 072838 | Osio Sopra (BG) | 20.000 € |
A | 092319 | Palermo | 20.000 € |
A | 129764 | Garaguso (MT) | 20.000 € |
A | 211604 | Rignano Flaminio (RM) | 20.000 € |
A | 285968 | Oricola (AQ) | 20.000 € |
A | 434942 | Brentino Belluno (VR) | 20.000 € |
B | 015343 | Guardiagrele (CH) | 20.000 € |
B | 142131 | Vallata (AV) | 20.000 € |
B | 227955 | Surbo (LE) | 20.000 € |
B | 233720 | Sant'Arcangelo (PZ) | 20.000 € |
B | 244451 | Mele(GE) | 20.000 € |
B | 257207 | Rovereto (TN) | 20.000 € |
B | 313776 | Gubbio (PG) | 20.000 € |
B | 358084 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
B | 443736 | Belforte Monferrato (AL) | 20.000 € |
C | 137546 | Orvieto TR | 20.000 € |
C | 242148 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
C | 437624 | Casatenovo (LC) | 20.000 € |
C | 460855 | Campagna (SA) | 20.000 € |
C | 465050 | Fiorenzuola d'Arda (PC) | 20.000 € |
C | 477822 | Palermo | 20.000 € |
D | 067149 | Marigliano (NA) | 20.000 € |
D | 134029 | Bitonto (BA) | 20.000 € |
D | 206586 | Villafranca di Verona (VR) | 20.000 € |
D | 235642 | San Demetrio Corone (CS) | 20.000 € |
D | 268139 | Roma | 20.000 € |
D | 297978 | Roma | 20.000 € |
D | 391387 | Bologna | 20.000 € |
D | 430663 | Frosinone | 20.000 € |
D | 490762 | Frascati (RM) | 20.000 € |
E | 032854 | Formigine (MO) | 20.000 € |
E | 051398 | Brentino Belluno (VR) | 20.000 € |
E | 052528 | Ostia Lido (RM) | 20.000 € |
E | 094620 | Roma | 20.000 € |
E | 158358 | Romano d'Ezzelino (VI) | 20.000 € |
E | 192932 | Lastra a Signa (FI) | 20.000 € |
E | 252427 | San Michele al Tagliamento (VE) | 20.000 € |
E | 267680 | Lavena Ponte Tresa (VA) | 20.000 € |
E | 351736 | Palermo | 20.000 € |
F | 266089 | Termini Imerese (PA) | 20.000 € |
F | 393564 | Bassano del Grappa (VI) | 20.000 € |
F | 408202 | Civitella D'agliano(VT) | 20.000 € |
G | 033145 | Spresiano (TV) | 20.000 € |
G | 092515 | Siracusa | 20.000 € |
G | 217000 | Fossalta di Portogruaro (VE) | 20.000 € |
G | 285191 | Civitella Val di Chiana (AR) | 20.000 € |
G | 305902 | Pompei (NA) | 20.000 € |
G | 381011 | Mori (TN) | 20.000 € |
I | 028521 | Patti (ME) | 20.000 € |
I | 060594 | Selargius (CA) | 20.000 € |
I | 094760 | Canale (CN) | 20.000 € |
I | 111909 | Pisa | 20.000 € |
I | 151137 | Roma | 20.000 € |
I | 173211 | Ragusa | 20.000 € |
I | 188514 | Centrale (VI) | 20.000 € |
I | 274794 | Monte Compatri(RM) | 20.000 € |
I | 299221 | Genova | 20.000 € |
L | 058298 | Cerignola (FG) | 20.000 € |
L | 112839 | Roma | 20.000 € |
L | 142152 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
L | 319101 | Falconara Marittima (AN) | 20.000 € |
L | 388534 | Cagliari | 20.000 € |
L | 398304 | Firenze | 20.000 € |
M | 059186 | Due Carrare(PD) | 20.000 € |
M | 074450 | Pietrasanta (LU) | 20.000 € |
M | 209338 | Russi (RA) | 20.000 € |
M | 336874 | Casoria (NA) | 20.000 € |
M | 337951 | Catania | 20.000 € |
M | 339634 | Giove (TR) | 20.000 € |
M | 340594 | Roma | 20.000 € |
M | 399853 | Mariano Comense (CO) | 20.000 € |
M | 477728 | Roma | 20.000 € |
N | 075666 | Carrara S. Giorgio (PD) | 20.000 € |
N | 125192 | Corciano (PG) | 20.000 € |
O | 034429 | Prato | 20.000 € |
O | 049290 | Carini (PA) | 20.000 € |
O | 083763 | Valleggia (SV) | 20.000 € |
O | 219114 | Valmontone (RM) | 20.000 € |
O | 325870 | Ortisei (BZ) | 20.000 € |
O | 349119 | Bologna (BO) | 20.000 € |
O | 450691 | Taggia (IM) | 20.000 € |
P | 144903 | Selvazzano Dentro (PD) | 20.000 € |
P | 185686 | Lecce (LE) | 20.000 € |
P | 218000 | Torino di Sangro (CH) | 20.000 € |
P | 286568 | Parma | 20.000 € |
Q | 056103 | Firenze | 20.000 € |
Q | 116198 | Vimercate (MB) | 20.000 € |
Q | 161697 | Firenze | 20.000 € |
Q | 212881 | Perugia | 20.000 € |
Q | 383074 | Asti | 20.000 € |
Q | 458888 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
Q | 471520 | Roma | 20.000 € |
Q | 497831 | Roma | 20.000 € |
R | 100952 | Salerno | 20.000 € |
R | 218920 | San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 20.000 € |
R | 250844 | Roma | 20.000 € |
S | 048998 | Bordighera (IM) | 20.000 € |
S | 144080 | Roma | 20.000 € |
S | 183261 | Tortona (AL) | 20.000 € |
Per i risultati delle estrazioni della Lotteria Italia delle altre edizioni visita l'archivio.