Lotteria Italia 2018-2019
Estrazione finale del 6 gennaio 2019
L'estrazione finale dell'edizione 2018 della Lotteria Italia è avvenuta domenica 6 gennaio 2019 e i premi di prima categoria sono stati annunciati durante una puntata speciale del programma televisivo Soliti Ignoti - Il Ritorno andata in onda lo stesso giorno in prima serata su Rai 1.
I numeri dei biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria sono i seguenti:
Premi di prima categoria
| Serie | Numero | Venduto a | Premio |
|---|---|---|---|
| G | 154304 | Sala Consilina (SA) | 5.000.000 € |
| E | 449246 | Napoli | 2.500.000 € |
| E | 265607 | Pompei (NA) | 1.500.000 € |
| P | 386971 | Torino | 1.000.000 € |
| F | 075026 | Fabro (TR) | 500.000 € |
Premi di seconda categoria
| Serie | Numero | Venduto a | Premio |
|---|---|---|---|
| A | 020572 | Pescara (PE) | 50.000 € |
| A | 029829 | Pescara (PE) | 50.000 € |
| A | 173041 | Roma (RM) | 50.000 € |
| A | 287738 | Isola Rizza (VR) | 50.000 € |
| B | 374738 | Rozzano (MI) | 50.000 € |
| C | 121622 | Roma (RM) | 50.000 € |
| C | 145861 | Bagno a Ripoli (FI) | 50.000 € |
| C | 166463 | Riccione (RN) | 50.000 € |
| C | 287214 | Rovato (BS) | 50.000 € |
| C | 368903 | Ardea (RM) | 50.000 € |
| C | 373341 | Arese (MI) | 50.000 € |
| C | 38115 | Roma (RM) | 50.000 € |
| C | 422166 | Venezia (VE) | 50.000 € |
| D | 086101 | MEssina (ME) | 50.000 € |
| D | 110125 | Guidonia Montecelio (RM) | 50.000 € |
| D | 110210 | Rende (CS) | 50.000 € |
| D | 127008 | Zola Predosa (BO) | 50.000 € |
| D | 202580 | Roma (RM) | 50.000 € |
| D | 288046 | Siror (TN) | 50.000 € |
| D | 306495 | Milano (MI) | 50.000 € |
| D | 364954 | Roma (RM) | 50.000 € |
| D | 486715 | Valmontone (RM) | 50.000 € |
| E | 104858 | Zola Predosa (BO) | 50.000 € |
| E | 164072 | Sala Consilina (SA) | 50.000 € |
| F | 236454 | Monterotondo (RM) | 50.000 € |
| F | 311760 | Milano (MI) | 50.000 € |
| F | 390919 | Rimini (RN) | 50.000 € |
| F | 393220 | Napoli (NA) | 50.000 € |
| F | 420147 | Giarre (CT) | 50.000 € |
| F | 498108 | Vallata (AV) | 50.000 € |
| G | 124020 | Modena (MO) | 50.000 € |
| G | 173049 | Siracusa (SR) | 50.000 € |
| G | 290743 | Sesto San Giovanni (MI) | 50.000 € |
| I | 094754 | Antrodoco (RI) | 50.000 € |
| I | 274888 | Ostra Vetere (AN) | 50.000 € |
| L | 128274 | Sestri Levante (GE) | 50.000 € |
| M | 083822 | Roma (RM) | 50.000 € |
| M | 377086 | Milano (MI) | 50.000 € |
| M | 393499 | S. Zenone al Lambro (MI) | 50.000 € |
| O | 147211 | Torino (TO) | 50.000 € |
| O | 160746 | Milano (MI) | 50.000 € |
| O | 368802 | Frascati (RM) | 50.000 € |
| P | 001813 | Ravenna (RA) | 50.000 € |
| P | 350392 | Verbania (VB) | 50.000 € |
| P | 472937 | Castelvetrano (TP) | 50.000 € |
| Q | 121038 | Trapani (TP) | 50.000 € |
| Q | 160562 | Rescaldina (MI) | 50.000 € |
| R | 098556 | Pietrasanta (LU) | 50.000 € |
| R | 314320 | Roma (RM) | 50.000 € |
| R | 433509 | Roma (RM) | 50.000 € |
Premi di terza categoria
| Serie | Numero | Venduto a | Premio |
|---|---|---|---|
| A | 080997 | Desenzano del Garda (BS) | 25.000 € |
| A | 144784 | Torre Annunziata (NA) | 25.000 € |
| A | 202572 | Milano (MI) | 25.000 € |
| A | 389476 | Firenze (FI) | 25.000 € |
| A | 421046 | Casilina (RM) | 25.000 € |
| A | 437037 | Bologna (BO) | 25.000 € |
| A | 441232 | Monfalcome (GO) | 25.000 € |
| A | 463256 | Perugia (PG) | 25.000 € |
| B | 033257 | Milano (MI) | 25.000 € |
| B | 054352 | Santa Margherita Ligure (GE) | 25.000 € |
| B | 159232 | Varazze (SV) | 25.000 € |
| B | 169824 | Fiorenzuila d'Arda (PC) | 25.000 € |
| B | 183422 | Riccia (CB) | 25.000 € |
| B | 186202 | Riola Sardo (OR) | 25.000 € |
| B | 261354 | Borgaro Torinese (TO) | 25.000 € |
| B | 412410 | Cremona (CR) | 25.000 € |
| B | 420877 | Valleggia (SV) | 25.000 € |
| B | 477823 | Monsummano Terme (PT) | 25.000 € |
| C | 008214 | Nichelino (TO) | 25.000 € |
| C | 027156 | Sondrio (SO) | 25.000 € |
| C | 041191 | Brescia (BS) | 25.000 € |
| C | 044703 | Vico nel Lazio (FR) | 25.000 € |
| C | 140039 | Arsago Seprio (VA) | 25.000 € |
| C | 251258 | Trebaseleghe (PD) | 25.000 € |
| C | 265756 | Bussolengo (VR) | 25.000 € |
| C | 267136 | Cecina (LI) | 25.000 € |
| C | 280876 | Stezzano (BG) | 25.000 € |
| C | 428687 | Ceggia (VE) | 25.000 € |
| D | 144959 | Castello di Annone (AT) | 25.000 € |
| D | 222028 | Borgo San Lorenzo (FI) | 25.000 € |
| D | 327434 | Milano (MI) | 25.000 € |
| D | 342846 | Falconara Marittima (AN) | 25.000 € |
| D | 403759 | Nocera Superiore (SA) | 25.000 € |
| D | 408617 | Campagna (SA) | 25.000 € |
| D | 426055 | Asti (AT) | 25.000 € |
| E | 011547 | Campofelice di Roccella (PA) | 25.000 € |
| E | 028967 | Castrocielo (FR) | 25.000 € |
| E | 054072 | Spresiano (TV) | 25.000 € |
| E | 092237 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| E | 119787 | Mugnano di Napoli (NA) | 25.000 € |
| E | 119787 | Mugnano di Napoli (NA) | 25.000 € |
| E | 238936 | Roma (RM) | 25.000 € |
| E | 268785 | Pianopoli (CZ) | 25.000 € |
| E | 282080 | Sorrento (NA) | 25.000 € |
| E | 291736 | Roma (RM) | 25.000 € |
| E | 295119 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 25.000 € |
| E | 381754 | Roma (RM) | 25.000 € |
| E | 432914 | Varna (BZ) | 25.000 € |
| F | 033373 | Roma (RM) | 25.000 € |
| F | 118209 | Castelcivita (SA) | 25.000 € |
| F | 228117 | Verona (VR) | 25.000 € |
| F | 313698 | Treppo Ligosullo (UD) | 25.000 € |
| F | 336012 | Miradolo Terme (PV) | 25.000 € |
| F | 385154 | Frascati (RM) | 25.000 € |
| F | 392396 | Roma (RM) | 25.000 € |
| F | 399499 | Milano (MI) | 25.000 € |
| F | 441332 | Milano (MI) | 25.000 € |
| F | 442404 | Catelvetrano (TP) | 25.000 € |
| F | 446319 | Vallo della Lucania (SA) | 25.000 € |
| F | 449305 | Ponte nelle Alpi (BL) | 25.000 € |
| F | 483266 | Torino di Sangro (CH) | 25.000 € |
| G | 030842 | Treviso (TV) | 25.000 € |
| G | 038044 | Roma (RM) | 25.000 € |
| G | 053267 | Salerno (SA) | 25.000 € |
| G | 060311 | Roma (RM) | 25.000 € |
| G | 157462 | Campagna (SA) | 25.000 € |
| G | 291041 | Cinisi (PA) | 25.000 € |
| G | 324310 | Anagni (FR) | 25.000 € |
| G | 454485 | Teano (CE) | 25.000 € |
| G | 464412 | Milano (MI) | 25.000 € |
| I | 043778 | Rapallo (GE) | 25.000 € |
| I | 143127 | Portici (NA) | 25.000 € |
| I | 347875 | Acquaviva delle Fonti (BA) | 25.000 € |
| I | 425021 | Sulmona (AQ) | 25.000 € |
| I | 435642 | Serravalle Pistoiese (PT) | 25.000 € |
| I | 449362 | Modugno (BA) | 25.000 € |
| I | 454688 | Villafranca Tirrena (ME) | 25.000 € |
| L | 021117 | Catanzaro (CZ) | 25.000 € |
| L | 038874 | Poggio Renatico (FE) | 25.000 € |
| L | 045270 | Paterno (CT) | 25.000 € |
| L | 051862 | Ischia (NA) | 25.000 € |
| L | 067272 | Solarolo (RA) | 25.000 € |
| L | 130853 | Rho (MI) | 25.000 € |
| L | 155919 | Matera (MT) | 25.000 € |
| L | 198702 | Rende (VR) | 25.000 € |
| L | 237446 | San Zenone al Lambro (MI) | 25.000 € |
| L | 271942 | Brentino Belluno (VR) | 25.000 € |
| L | 311771 | Milano (MI) | 25.000 € |
| L | 322863 | Barzano (LC) | 25.000 € |
| L | 365933 | Reggio Emilia (RE) | 25.000 € |
| L | 385022 | Roma (RM) | 25.000 € |
| L | 458046 | Colonnella (TE) | 25.000 € |
| L | 485119 | Firenze (FI) | 25.000 € |
| M | 070349 | Sant'Antonino di Susa (TO) | 25.000 € |
| M | 076110 | Cerignola (FG) | 25.000 € |
| M | 191430 | Confienza (PV) | 25.000 € |
| M | 228238 | Minturno (LT) | 25.000 € |
| M | 246350 | Belforte Monferrato (AL) | 25.000 € |
| M | 341380 | Pollena Trocchia (NA) | 25.000 € |
| M | 387204 | Roma (RM) | 25.000 € |
| M | 402575 | Milano (MI) | 25.000 € |
| M | 424761 | Sestri Levante (GE) | 25.000 € |
| M | 430533 | Genova (GE) | 25.000 € |
| M | 491260 | Milano (MI) | 25.000 € |
| N | 050606 | Palermo (PA) | 25.000 € |
| N | 058961 | Carate Brianza (MB) | 25.000 € |
| N | 078558 | Roma (RM) | 25.000 € |
| N | 116814 | Bolzano (BZ) | 25.000 € |
| N | 120350 | Matera (MT) | 25.000 € |
| N | 132501 | Bacoli (NA) | 25.000 € |
| N | 205043 | Milano (MI) | 25.000 € |
| N | 324490 | Milano (MI) | 25.000 € |
| N | 354074 | Orio al Serio (BG) | 25.000 € |
| N | 475532 | Oriolo Romano (VT) | 25.000 € |
| N | 488731 | Rimini (RN) | 25.000 € |
| N | 499134 | Pomezia (RM) | 25.000 € |
| O | 110345 | Castello di Annone (AT) | 25.000 € |
| O | 112638 | Limbiate (MB) | 25.000 € |
| O | 146119 | Roma (RM) | 25.000 € |
| O | 172952 | Castrocielo (FR) | 25.000 € |
| O | 242876 | Milano (MI) | 25.000 € |
| O | 426552 | Catanzaro (CZ) | 25.000 € |
| P | 045537 | Giussano (MB) | 25.000 € |
| P | 054137 | Cavaion Veronese (VR) | 25.000 € |
| P | 164665 | Trento (TN) | 25.000 € |
| P | 213885 | Parma (PR) | 25.000 € |
| P | 309645 | Roma (RM) | 25.000 € |
| P | 328624 | Gragnano (NA) | 25.000 € |
| P | 372123 | Bojano (CB) | 25.000 € |
| P | 375567 | Bologna (BO) | 25.000 € |
| P | 377748 | Conegliano (TV) | 25.000 € |
| P | 398606 | Roma (RM) | 25.000 € |
| P | 435411 | S. Giovanni Valdarno (AR) | 25.000 € |
| P | 449830 | Cesano Maderno (MB) | 25.000 € |
| P | 486317 | Roma (RM) | 25.000 € |
| Q | 000588 | Roma (RM) | 25.000 € |
| Q | 028432 | Napoli (NA) | 25.000 € |
| Q | 081487 | Sommacampagna (VR) | 25.000 € |
| Q | 087308 | Roma (RM) | 25.000 € |
| Q | 110912 | Firenze (FI) | 25.000 € |
| Q | 140209 | Milano (MI) | 25.000 € |
| Q | 153674 | Cologno Monzese (MI) | 25.000 € |
| Q | 173962 | Lecce (LE) | 25.000 € |
| Q | 334016 | Finale Ligure (SV) | 25.000 € |
| Q | 341529 | Fiumicino (RM) | 25.000 € |
| Q | 456643 | Santa Maria Capua Vetere (CE) | 25.000 € |
| R | 083674 | Piossasco (TO) | 25.000 € |
| R | 186657 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 25.000 € |
| R | 311302 | Barberino del Mugello (FI) | 25.000 € |
| R | 412982 | San Nicola La Strada (CE) | 25.000 € |
Link correlati
Per i risultati delle estrazioni della Lotteria Italia delle altre edizioni visita l'archivio.